0102030405
Uchungechunge lwe-RCDF oluzikhiphe ngowoyela oluzikhiphayo oluzikhiphayo lwensimbi olukhipha uwoyela
Ububanzi obusebenzayo
Ifanele izindawo ezinezidingo eziphakeme kakhulu zokususa insimbi njengamachweba okubamba amalahle, izimboni ezinkulu zamandla ashisayo, izimayini zamalahle, njll. Isetshenziselwa ukulenga phezu kwamabhande amakhulu okuthutha, idlala indima ebalulekile ekususeni ukungcola kanye nokwenza ngcono ikhwalithi yezinto ezibonakalayo. Ingasebenza ngokujwayelekile ezindaweni ezinzima njengothuli, umswakama, nokugqwala kwesifutho sikasawoti.
Izici zobuchwepheshe
1. Ubuchwepheshe bokupholisa ukujikeleza kukawoyela ngempoqo obusetshenziswa kabanzi ngaphakathi nakwamanye amazwe kuma-transformer amakhulu naphakathi bunokukhuphuka kwezinga lokushisa okuphansi kakhulu (≤ 50 ℃), futhi ubuchwepheshe bokupholisa buvuthiwe, buphephile, futhi buthembekile.
2. I-iron core yenziwe ngamashidi ensimbi ye-silicon egoqelwe ngokubanda ane-conductivity kazibuthe ephezulu namandla okungenisa kazibuthe agcwala kakhulu. I-permeability iphakeme kakhulu kunaleyo yezinto ezijwayelekile ze-iron ehlanzekile, kunciphisa ukulahlekelwa kwe-hysteresis futhi kuthuthukise ukuzinza kwendawo yonke kazibuthe.
3. Isikhiphi sensimbi sinomjikelezo omfushane kazibuthe, ukulahlekelwa kazibuthe okuphansi, i-gradient enkulu kazibuthe, ikhono eliqinile lokususa insimbi, kanye nezinga eliphezulu lokususa insimbi.
4. Isikhiphi sensimbi asisindi, sihlangene ngesakhiwo, futhi sinomphumela omuhle kakhulu wokukhipha ukushisa.
5. Ikhoyili evusa amadlingozi icwiliswe ngokugcwele kuwoyela we-transformer nge-impregnation ethuthukisiwe kanye nobuchwepheshe bokuphulukisa, onobuchwephesha obuhle kakhulu bokufaka umswakama, ukuvikela uthuli kanye nokusebenza kwe-anti-corrosion futhi ithuthukisa kakhulu impilo yesevisi yekhoyili.
6. Ikhoyili evusa amadlingozi yenziwe ibe ukujikajika kwezinhlangothi ezintathu, enendawo enkulu yokukhipha ukushisa, isekethe kawoyela ebushelelezi futhi enengqondo, kanye nokukhuphuka kwezinga lokushisa eliphansi kakhulu (≤ 50 ℃).
7. Ukukhipha insimbi okuzenzakalelayo, ukugcinwa okulula.
Ukucaciswa kobuchwepheshe
isitsha se-div
| CHA. | Imodeli | Ububanzi bebhande eliguqukayo (mm) | Ubude bokumiswa (h=mm) | Ukujula kwezinto (≤mm) | Amandla kazibuthe (≥mt) | Isivinini sebhande (m/s) | Amandla akhona (≤kw) | Amandla Okushayela (kw) | Isisindo (kg) | Usayizi wokubukeka (mm) | ||||
| A | B | C | D | KANYE | ||||||||||
| 1 | I-RCDF-4 | 400 | 100 | 60 | 50 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 |
| 2 | I-RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 1.5 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | |
| 3 | I-RCDF-6 | 600 | 175 | 125 | 60 | 1.5 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | |
| 4 | I-RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 2.2 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | |
| 5 | I-RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3 | 2.2 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | |
| 6 | I-RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 4.5 | 3 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | |
| 7 | I-RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6 | 4 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | |
| 8 | I-RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 8.5 | 4 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | |
| 9 | I-RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 12.5 | 5.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | |
| 10 | I-RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 7.5 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | |
| Qaphela: Wonke amamodeli ane-T1, T2, T3design amandla ayo kazibuthe angaphezulu kokujwayelekile. I-magnetic 90mt, 120mt kanye ne-150mt ngokuhlukana, ibhande lensimbi lokulahla lingahlonyiswa ngezikhali. | ||||||||||||||






