Leave Your Message

Uchungechunge lwe-RCDEQ-T luphoqelele uwoyela opholile isikhiphi sensimbi kagesi

Ukwethulwa Komkhiqizo

Isixazululo esisezingeni eliphezulu esidizayinelwe ukuhlangabezana nezidingo eziphezulu zokususwa kwensimbi ezikhumulweni zokuthutha amalahle, izimboni ezinkulu zamandla ashisayo, izimayini zamalahle, nezinye izilungiselelo zezimboni. Lesi sikhiphi sensimbi esisunguliwe siklanyelwe ngokukhethekile ukulenga ngaphezu kwamabhande amakhulu okuthutha, siqeda ngempumelelo izinhlayiya ezincane zensimbi emalahleni futhi sithuthukise kakhulu ikhwalithi yezinto ezibonakalayo.

    Izici eziyinhloko

    1.I-RCDEQ yochungechunge lwe-iron remover ifakwe ubuchwepheshe bokupholisa ukujikeleza kukawoyela ngempoqo, isici esiyenza ihluke kuzikhiphi zensimbi zendabuko. Lobu buchwepheshe buqinisekisa ukukhuphuka kwezinga lokushisa okuphansi kakhulu (≤40℃), kwenze buphephe futhi buthembeke lapho busebenza ezindaweni ezinothuli oluqinile, umswakama, nokugqwala kwesifutho sikasawoti. Ngokubhekana nezinselele zokushabalalisa ukushisa, ukumunca, nokujwayela imvelo, lesi sikhiphi sensimbi sinikeza isixazululo esingcono kakhulu sokufuna izicelo zezimboni.

    2.Izici zesibili ze-RCDEQ series iron remover ukusetshenziswa kwayo kwama-transformers amakhulu naphakathi nendawo enobuchwepheshe bokupholisa ukujikeleza kwamafutha okuphoqelekile, indlela eyamukelwa kabanzi kokubili ngaphakathi nangaphandle. Lokhu kuqinisekisa ubuchwepheshe bokupholisa obuvuthiwe obuphephile futhi obuthembekile, obuhlinzeka ngokuthula kwengqondo kubasebenzisi kuzilungiselelo zezimboni.

    3.Isikhiphi sensimbi sinomjikelezo omfushane kazibuthe, okuholela ekulahlekeni okuncane kazibuthe, i-gradient enkulu kazibuthe, kanye nezinga eliphezulu lokususa insimbi. Le nhlanganisela yezici iqinisekisa ukukhishwa okuphumelelayo nangempumelelo kwezinhlayiya zensimbi ezintweni ezidlulisiwe, okufaka isandla ekuhlanzekeni kwezinto ezibonakalayo kanye nekhwalithi.

    4.I-RCDEQ yochungechunge lwe-iron remover yakhelwe ngokusebenza engqondweni. Ayisindi, okwenza ukufakwa nokugcinwa kulawuleke, futhi umjikelezo wayo kawoyela uklanywe ngobunono ukuze usebenze kahle. Idizayini yokupholisa okuhlangene ithuthukisa ukusebenza kahle kokukhipha ukushisa, iphinde ibe negalelo ekuthembekeni kukonke kanye nokuhlala isikhathi eside kwesikhiphi sensimbi.

    5.Ikhoyili evusa amadlingozi yochungechunge lwe-RCDEQ ye-iron remover icwiliswe ngokuphelele kuwoyela we-transformer ovalwe uphawu, ihlinzeka ngezinto ezinhle kakhulu zokuvikela uthuli, umswakama-umswakama, kanye nezindawo zokulwa nokugqwala. Lo mklamo uqinisekisa ukuqina nokuqina kwesikhiphi sensimbi, ngisho nasezindaweni zezimboni eziyinselele kakhulu.

    6.Ikhoyili evusa amadlingozi yakhiwe ngendlela ejikajikayo enezinhlangothi ezintathu, enikeza indawo enkulu yokukhipha ukushisa, izinga lokushisa eliphansi elikhuphukayo (≤40℃), nempilo yesevisi yekhoyili enwetshiwe. Lesi sici sithuthukisa ukwethembeka okuphelele nokuhlala isikhathi eside kwesikhiphi sensimbi, sinciphisa izidingo zokunakekelwa futhi sibe negalelo ekongeni izindleko ngokuhamba kwesikhathi.
    Uchungechunge lwe-RCDEQ oluphoqelekile lokukhipha insimbi kawoyela olupholiswe uwoyela lumele intuthuko enkulu kubuchwepheshe bokukhipha insimbi ekusetshenzisweni kwezimboni. Izici zayo ezintsha, ezihlanganisa ubuchwepheshe bokupholisa ukujikeleza kukawoyela ngempoqo, idizayini yesekethe kazibuthe esebenza kahle, kanye nokwakhiwa okusebenzayo, kukwenza kube yisixazululo esinokwethenjelwa nesisebenzayo sokubhekana nezidingo eziphakeme zokususwa kwensimbi kuzilungiselelo zezimboni ezifunayo.

    Imingcele yezobuchwepheshe eyinhloko

    Uchungechunge lwe-RCDEJ luphoqelele uwoyela opholile we-electromagnetic iron removerblt
    CHA. Imodi ibhande lokuthutha Ukumiswa Uzibuthe Ibhande Ekhona I-Condenser Isisindo Usayizi wokubukeka
    ububanzi ukuphakama umfutho isivinini amandla amandla (kg) (mm)
    (mm) (h=mm) (≥mt) (m/s) (≤kw) (≤kw)    
    1 I-RCDEQ-10 T1 1000 300 90 ≤5.8 6.5 0.25 3450 2960×1620×1480
    T2 120 9.5 0.25 3820 2960×1620×1520
    T3 150 15 0.25 4500 3000×1620×1550
    2 I-RCDEQ-12 T1 1200 350 90 9 0.25 3850 3250×1770×1520
    T2 120 14 0.25 4620 3350×1770×1590
    T3 150 20 0.25 6600 3520×1770×1590
    3 I-RCDEQ-14 T1 1400 400 90 14 0.25 4650 3350×1750×1550
    T2 120 20 0.25 6780 3520×1860×1590
    T3 150 29 0.25 8560 3630×1860×1620
    4 I-RCDEQ-16 T1 1600 450 90 18 0.25 5760 3520×1850×1590
    T2 120 28 0.25 8920 3750×2250×1620
    T3 150 32 0.25 10200 3950×2250×1630
    T4 175 52 0.75 12300 4120×2470×1750
    T5 200 70 0.75 14375 4170×24700×1750
    T6 225 85 1.1 16730 4230×24900×1800
    T7 250 104 0.55×2 18250 4350×25300×1860
    5 I-RCDEQ-18 T1 1800 500 90 26 0.75 8800 3950×2250×1630
    T2 120 32 0.75 10500 3950×2450×1650
    T3 150 40 0.75 12500 4000×2450×1670
    T4 175 56 0.75 18560 4240×2500×1800
    T5 200 75 0.75 20754 4300×2520×1850
    T6 225 90 1.1 22500 4300×2580×1900
    T7 250 107 0.55×2 23500 4400×2650×1950
    6 I-RCDEQ-20 T1 2000 550 90 30 0.75 11650 3950×2450×1650
    T2 120 39 0.75 13500 4100×2680×1670
    T3 150 41 0.75 15200 4620×2680×1670
    T4 175 70 0.55×2 24580 4400×2680×1830
    T5 200 83 0.55×2 25435 4470×2700×1900
    T6 225 104 0.55×2 27890 4520×2730×2150
    T7 250 125 0.55×2 29500 4600×2800×2250
    7 I-RCDEQ-22 T1 2200 600 90 39 0.75 13200 4100×2680×1670
    T2 120 42 0.75 16500 4260×2750×1690
    T3 150 45 0.75 17260 4500×2750×1690
    T4 175 100 0.55×2 28750 4650×2850×2200
    T5 200 121 0.55×2 30445 4700×2900×2300
    T6 225 153 0.55×2 32270 4780×2900×2300
    T7 250 176 0.55×2 34100 4830×2950×2370
    8 I-RCDEQ-24 T1 2400 650 90 40 0.75 16800 4260×2750×1690
    T2 120 46 0.75 18500 4500×2750×1690
    T3 150 54 0.75 22000 4800×2950×1720
    T4 175 120 0.55×2 34750 4600×2850×2100
    T5 200 150 0.55×2 37680 4700×2950×2280
    T6 225 180 0.55×2 40585 4850×3000×2430
    T7 250 200 1.1×2 44500 4950×3100×2560

    Leave Your Message