Ukususwa kwensimbi kagesi kagesi okuzipholisa ngochungechunge lwe-RCDD
Ububanzi obusebenzayo
Izici zobuchwepheshe
Isici esiyinhloko
Isekethe yamagnetic yaklanywa ngokulingisa kwekhompyutha, enokungena okukhulu kanye namandla amakhulu kamagnetic.
Isakhiwo esivalwe ngokuphelele, uthuli, umswakama, ukumelana nokugqwala.
Ukulayisha insimbi ngokuzenzakalela, i-roller isebenzisa isakhiwo sesigubhu sesinqe, ngokulungiswa okuzenzakalelayo kwebhande, ukulungiswa okulula.
Imodi yokunikezwa kwamandla kagesi aphansi, izinga lokwehluleka eliphansi.
Ukucaciswa kobuchwepheshe
| Inombolo Yemodeli | Ububanzi bebhande (mm) | Ukuphakama kokumiswa (h)=mm) | Ubukhulu bezinto ezibonakalayo≤mm | Amandla okuvuselela ≤kw | Ukuqina kwensimu yamagnetic (≥mT) | Amandla okushayela (≤kw) | Isivinini sebhande (≤m/s) | Isisindo (kg) | Ubukhulu (mm) | ||||
| A | B | C | D | FUTHI | |||||||||
| I-RCDD-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 2.5 | 950 | 1900 | 1040 | 775 | 750 | 1000 |
| I-RCDD-6 | 600/650 | 180 | 130 | 2 | 60 | 1.5 | 1380 | 2050 | 1100 | 800 | 800 | 1100 | |
| I-RCDD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 1.5 | 1490 | 2165 | 1190 | 820 | 888 | 1250 | |
| I-RCDD-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 1770 | 2350 | 1480 | 865 | 1030 | 1350 | |
| I-RCDD-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 2380 | 2660 | 1635 | 940 | 1230 | 1400 | |
| I-RCDD-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 3170 | 2860 | 1800 | 1010 | 1505 | 1700 | |
| I-RCDD-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 70 | 4 | 4800 | 3225 | 2050 | 1050 | 1674 | 2000 | |
| I-RCDD-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 70 | 4 | 5300 | 3900 | 2450 | 1180 | 1874 | 2350 | |
| I-RCDD-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 70 | 5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2100 | 2800 | |










