Isithambisi sensimbi sikagesi esizipholisa ngomoya esizipholisa ngokwaso uchungechunge lwe-RCD
Ububanzi obusebenzayo
Izici zobuchwepheshe
Umdwebo wokufaka kanye nemingcele yobuchwepheshe eyinhloko

Ukucaciswa kobuchwepheshe
| Imodeli | ububanzi bebhande lokuhambisa (mm) | Ukuphakama kokumiswa | Ukujula kwezinto ezibonakalayo | Okukhona | Ukuqina kwamagnetic | Amandla okushayela | Isivinini sebhande elizivumelanisa nezimo | Isisindo | Usayizi wohlaka mm | ||||
| amandla | >=mT |
|
| kg | |||||||||
|
| A | B | C | D | FUTHI | ||||||||
| I-RCD-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 1080 | 1900 | 965 | 720 | 750 | 1030 |
| I-RCD-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1350 | 2000 | 1170 | 810 | 800 | 1150 | |
| I-RCD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1550 | 2200 | 1370 | 820 | 888 | 1233 | |
| I-RCD-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2180 | 2500 | 1420 | 860 | 1031 | 1300 | |
| I-RCD-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 3390 | 2700 | 1700 | 880 | 1231 | 1500 | |
| I-RCD-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 4160 | 3000 | 1850 | 950 | 1505 | 1700 | |
| I-RCD-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5500 | 3500 | 2070 | 1020 | 1674 | 1950 | |
| I-RCD-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6900 | 3700 | 2270 | 1050 | 1874 | 2400 | |
| I-RCD-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8900 | 4300 | 2570 | 1160 | 2100 | 2850 | |
| I-RCD-20 | 2000 | 500 | 500 | 30 | 73 | 5.5 | 10500 | 4600 | 2750 | 1300 | 2200 | 3100 | |
Qaphela: Kukhona futhi uhlobo olunamandla kakhulu lwe-magnetic type RCCDC-T: amandla e-magnetic field T1 uhlobo 90mT, uhlobo lwe-T2 120mT, uhlobo lwe-T3 150mT lokukhetha.
Umdwebo wendawo yokusebenza

Umdwebo oqediwe







