Uchungechunge lwe-RCDB Dry electromagnetic iron remover
Izici eziyinhloko
Esinye sezici ezivelele zochungechunge lwe-RCDB ukunikezwa kwamandla aphansi kanye nokusetshenziswa kwawo, okuholela ekukhuphukeni okuncane kwezinga lokushisa kanye nesilinganiso esiphansi sokwehluleka. Lokhu akugcini nje ngokufaka isandla ekusebenzeni kahle kwamandla kodwa futhi kuqinisekisa ukusebenza kwesikhathi eside nokwethenjelwa. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo unamandla okuvala kahle, okwenza ungangeni uthuli, ungangeni elangeni, futhi ungagqwali, okuthuthukisa ukuqina kwawo kanye nokufaneleka kwawo ezimweni zokusebenza ezahlukahlukene.
I-RCDB series dry electromagnetic iron remover iyisinqumo esifanele izimboni ezidinga ukususwa kwensimbi okunembile nokuphumelelayo. Umklamo wayo othuthukisiwe kanye nokwakhiwa kwayo okuqinile kuyenza ibe yisisombululo esithembekile nesingabizi kakhulu sokuthuthukisa izinqubo zokukhiqiza nokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Ngokusebenza kwayo okumangalisayo, ukuthembeka, kanye nokuqina, uchungechunge lwe-RCDB lubeka indinganiso entsha yokususwa kwensimbi kagesi eyomile, lunikeza amakhasimende ethu ithuba lokuncintisana emisebenzini yawo. Zizwe amandla okusungula izinto ezintsha ngochungechunge lwe-RCDB futhi uphakamise izinqubo zakho zokususwa kwensimbi zibe sezingeni eliphezulu lokusebenza kahle kanye nokusebenza kahle.

Ukucaciswa kobuchwepheshe
| CHA. | Imodeli | ububanzi bebhande lokuhambisa | Ukuphakama kokumiswa | Ukujula kwezinto ezibonakalayo | Ukuqina kwamagnetic | Okukhona amandla | Ibhande isivinini | Isisindo | Usayizi wokubukeka (mm) | ||
| (mm) | (h=mm) | (≤mm) | (≥mt) | (≤kw) | (m/s) | (kg) | A | B | C | ||
| 1 | I-RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 2.5 | 250 | 500 | 270 | 320 |
| 2 | I-RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 600 | 280 | 330 | |
| 3 | I-RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 330 | |
| 4 | I-RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 330 | |
| 5 | I-RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 350 | |
| 6 | I-RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 370 | |
| 7 | I-RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
| 8 | I-RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
| 9 | I-RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
| 10 | I-RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
| 11 | I-RCDB-20 | 1800 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | |








