MC03, MC23 uchungechunge electromagnetic iron remover
MC03 uchungechunge isiyingi electromagnetic iron remover main nemingcele zobuchwepheshe
| SIZE | Ubude (mm) | Ububanzi bebhande (mm) | Usayizi wohlaka (mm) | I-Voltage (V) | amandla (KW) | ikhwalithi (kg) | Izinto zokulawula zokulungisa | |
| FA | H | |||||||
| I-MC03-30T | 100 | 300 | 300 | 600 | DC-48 | 0.18 | 77.5 | I-SSTM-0.5DD |
| I-MC03-40L | 120 | 350 | 400 | 740 | I-DC-50 | 0.48 | 120 | |
| I-MC03-50L | 150 | 400 | 500 | 700 | DC-75 | 0.8 | 198 | I-SSTM-1.5DD |
| I-MC03-60L | 180 | 500 | 600 | 1000 | I-DC-110 | 1.15 | 318 | |
| I-MC03-70L | 210 | 600 | 700 | 860 | 1.89 | 500 | I-SSTM-3.1DD | |
| I-MC03-80L | 250 | 650 | 800 | 900 | 2.36 | 640 | ||
| I-MC03-90L | 260 | 750 | 900 | 1140 | 2.48 | 968 | ||
| I-MC03-100L | 290 | 800 | 1000 | 890 | 3.94 | 1070 | I-SSTM-4.2DD | |
| I-MC03-110L | 320 | 900 | 1100 | 1450 | I-DC-220 | 4.1 | 1079 | I-SSTM-6.2DD |
| I-MC03-130L | 400 | 1000 | 1300 | 1200 | 6.18 | 2036 | ||
| I-MC03-150L | 420 | 1200 | 1500 | 1350 | 8.58 | 3100 | I-SSTQ-9.3DD | |
| I-MC03-165L | 460 | 1400 | 1650 | 1500 | 10.5 | 4028 | I-SSTQ-12D-D | |
| I-MC03-180L | 500 | 1600 | 1800 | 1640 | 11.1 | 4882 | ||
Uchungechunge lwe-MC23 amapharamitha wobuchwepheshe ayinhloko angama-rectangular electromagnetic iron remover
| SIZE | HEIGHT (mm) | Ububanzi bebhande (mm) | I-Voltage (V) | amandla (KW) | ikhwalithi (kg) | Usayizi wohlaka (mm) | Izinto zokulawula zokulungisa | ||
| UBUDE A | UBUNZI B | UBUDE | |||||||
| I-MC23-5035L | 180 | 400 | 110 | 1.02 | 268 | 500 | 350 | 880 | I-SSTM-1.5DD |
| I-MC23-7045L | 200 | 600 | 110 | 1.88 | 508 | 700 | 450 | 1000 | I-SSTM-3.1DD |
| I-MC23-9060L | 220 | 800 | 110 | 3.1 | 1150 | 900 | 600 | 1100 | I-SSTM-3.1DD |
| I-MC23-11075L | 260 | 1000 | 220 | 4.3 | 2050 | 1100 | 750 | 1300 | I-SSTM-6.2DD |
| I-MC23-130140L | 360 | 1200 | 220 | 6.8 | 4200 | 1300 | 1400 | 1500 | I-SSTQ-9.3DD |
| I-MC23-150110L | 380 | 1400 | 220 | 7 | 4600 | 1500 | 110 | 1700 | I-SSTQ-9.3DD |
I-MC12 yochungechunge yokulahla ibhande lohlobo lwe-electromagnetic iron remover amapharamitha wobuchwepheshe ayinhloko
| SIZE | HEIGHT mm | Ububanzi bebhande (mm) | I-Voltage (V) | amandlaKW | Usayizi wohlaka (mm) | Amandla okushayela | ikhwalithi (kg) | Izinto zokulawula zokulungisa | |||||
| A | B | D | G | H | I | ||||||||
| I-MC12-5060L | 160 | 400 | 110 | 1.03 | 2300 | 1330 | 914 | 710 | 850 | 720 | 1.5 | 1074 | I-SSTM-1.5D1-D |
| I-MC12-6070L | 170 | 500 | 110 | 1.4 | 2400 | 1400 | 1068 | 860 | 928 | 720 | 1.5 | 1074 | |
| I-MC12-7080L | 220 | 600 | 110 | 1.8 | 2550 | 1250 | 1120 | 915 | 1000 | 755 | 1.5 | 1330 | I-SSTM-3.1D1-D |
| I-MC12-8090L | 250 | 650 | 110 | 2.6 | 2750 | 1600 | 1270 | 1065 | 1100 | 782 | 2.2 | 1470 | |
| I-MC12-90105L | 250 | 800 | 110 | 2.9 | 2900 | 1770 | 1480 | 1165 | 1200 | 168 | 2.2 | 2000 | |
| I-MC12-110130L | 310 | 1000 | 220 | 4.2 | 3200 | 2000 | 1680 | 1375 | 1400 | 782 | 2.2 | 2700 | I-SSTQ-6.2D1-D |
| I-MC12-130145L | 350 | 1200 | 220 | 5.8 | 3460 | 2310 | 1853 | 1584 | 1650 | 886 | 4 | 4200 | |
| I-MC12-150175L | 410 | 1400 | 220 | 8.2 | 3800 | 2620 | 1990 | 1780 | 1920 | 945 | 4 | 6020 | I-SSTQ-9.3D1-D |
| I-MC12-165190L | 450 | 1600 | 220 | 9.8 | 3850 | 2700 | 2250 | 1930 | 1900 | 1050 | 4 | 8260 | I-SSTQ-12D1-D |
| I-MC12-180210L | 490 | 1800 | 220 | 11.6 | 4400 | 3000 | 2420 | 2087 | 2100 | 1072 | 5.5 | 7900 | |
| I-MC12-230230L | 550 | 2000 | 220 | 22.5 | 4600 | 3400 | 3000 | 2700 | 2100 | 1320 | 5.5 | 15500 | I-SSTQ-25D1-D |
| I-MC12-250250L | 550 | 2200 | 220 | 25 | 4800 | 3200 | 3200 | 3000 | 2300 | 1380 | 7.5 | 17500 | |




