RCYB தொடர் நிரந்தர காந்த இரும்பு நீக்கி
அறிமுகம்
முக்கிய அம்சங்கள்
விண்ணப்பம்
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
| மாதிரி | தகவமைப்பு பெல்ட் அகலம் மிமீ | தொங்கும் உயரம் h=மிமீ | பொருள் ஆழம் ≤மிமீ | காந்தப்புல தீவிரம் ≥mT | பெல்ட் வேகம் ≤மீ/வி | கிலோ எடை | தோற்ற அளவு மிமீ | ||
| ப | க | ச | |||||||
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-4 | 400 மீ | 130 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 115 தமிழ் | 400 மீ | 300 மீ | 210 தமிழ் |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-5 | 500 மீ | 150 மீ | 100 மீ | 50 மீ | 180 தமிழ் | 500 மீ | 400 மீ | 230 தமிழ் | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-6 | 600/650 | 180 தமிழ் | 130 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 300 மீ | 600 மீ | 500 மீ | 250 மீ | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-6.5 | 650 650 மீ | 200 மீ | 150 மீ | 65 (ஆங்கிலம்) | 450 மீ | 650 650 மீ | 600 மீ | 250 மீ | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-8 | 800 மீ | 250 மீ | 200 மீ | 70 अनुक्षित | 680 - | 800 மீ | 700 மீ | 250 மீ | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-10 | 1000 மீ | 300 மீ | 250 மீ | 70 अनुक्षित | 980 - | 1000 மீ | 800 மீ | 250 மீ | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-12 | 1200 மீ | 350 மீ | 300 மீ | 70 अनुक्षित | 1300 தமிழ் | 1200 மீ | 1000 மீ | 270 தமிழ் | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-14 | 1400 தமிழ் | 400 மீ | 350 மீ | 70 अनुक्षित | 2100 தமிழ் | 1400 தமிழ் | 1300 தமிழ் | 270 தமிழ் | |
| ஆர்.சி.ஒய்.பி-16 | 1600 தமிழ் | 450 மீ | 400 மீ | 70 अनुक्षित | 2580 தமிழ் | 1600 தமிழ் | 1500 மீ | 270 தமிழ் | |
தயாரிப்பு காட்சி








