Vzduchom chladený samochladiaci elektromagnetický odstraňovač železa série RCDC
Uplatniteľný rozsah
Technické charakteristiky
Schéma inštalácie a hlavné technické parametre

Technická špecifikácia
| Model | šírka dopravného pásu (mm) | Výška zavesenia | Hĺbka materiálu | Existujúce | Magnetická intenzita | Hnacia sila | Adaptívna rýchlosť pásu | Hmotnosť | Obrysový rozmer mm | ||||
| moc | >=mT |
|
| kg | |||||||||
|
| A | B. | C | D | A | ||||||||
| RCDC-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1,5 | 4,5 | 1080 | 1900 | 965 | 720 | 750 | 1030 |
| RCDC-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1,5 | 1350 | 2000 | 1170 | 810 | 800 | 1150 | |
| RCDC-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1550 | 2200 | 1370 | 820 | 888 | 1233 | |
| RCDC-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2180 | 2500 | 1420 | 860 | 1031 | 1300 | |
| RCDC-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 3390 | 2700 | 1700 | 880 | 1231 | 1500 | |
| RCDC-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 4160 | 3000 | 1850 | 950 | 1505 | 1700 | |
| RCDC-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5500 | 3500 | 2070 | 1020 | 1674 | 1950 | |
| RCDC-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6900 | 3700 | 2270 | 1050 | 1874 | 2400 | |
| RCDC-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5,5 | 8900 | 4300 | 2570 | 1160 | 2100 | 2850 | |
| RCDC-20 | 2000 | 500 | 500 | 30 | 73 | 5,5 | 10500 | 4600 | 2750 | 1300 | 2200 | 3100 | |
Poznámka: K dispozícii je aj super silný magnetický typ RCCDC-T: intenzita magnetického poľa typu T1 90mT, typu T2 120mT, typu T3 150mT.
Schéma pracoviska

Dokončená kresba







