Îndepărtător electromagnetic uscat de fier din seria RCDB
Caracteristici principale
Una dintre caracteristicile remarcabile ale seriei RCDB este sursa și consumul redus de energie, ceea ce duce la o creștere minimă a temperaturii și o rată scăzută de defecțiuni. Acest lucru nu numai că contribuie la eficiența energetică, dar asigură și performanțe fiabile pe termen lung. În plus, produsul se mândrește cu performanțe excelente de etanșare, fiind rezistent la praf, soare și coroziune, sporindu-i durabilitatea și adecvarea pentru diverse condiții de funcționare.
Aparatul electromagnetic de îndepărtare a fierului uscat din seria RCDB este alegerea ideală pentru industriile care necesită o îndepărtare precisă și eficientă a fierului. Designul său avansat și construcția robustă îl fac o soluție fiabilă și rentabilă pentru îmbunătățirea proceselor de producție și asigurarea calității produselor.
Cu performanța, fiabilitatea și durabilitatea sa excepționale, seria RCDB stabilește un nou standard pentru îndepărtarea electromagnetică uscată a fierului, oferind clienților noștri un avantaj competitiv în operațiunile lor. Experimentați puterea inovației cu seria RCDB și ridicați procesele de îndepărtare a fierului la noi culmi de eficiență și eficacitate.

Specificații tehnice
| NU. | Model | lățimea benzii transportoare | Înălțimea suspensiei | Adâncimea materialului | Intensitatea magnetică | Existent putere | Curea viteză | Greutate | Dimensiunea aspectului (mm) | ||
| (mm) | (h=mm) | (≤mm) | (≥mt) | (≤kw) | (Domnișoară) | (kg) | O | B. | C. | ||
| 1 | RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0,6 | 2,5 | 250 | 500 | 270 | 320 |
| 2 | RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 600 | 280 | 330 | |
| 3 | RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 330 | |
| 4 | RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 330 | |
| 5 | RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 350 | |
| 6 | RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 370 | |
| 7 | RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
| 8 | RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
| 9 | RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
| 10 | RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 ani | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
| 11 | RCDB-20 | 1800 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | |








