د MC03، MC23 لړۍ الکترومقناطیسي اوسپنې لرې کوونکی
د MC03 لړۍ سرکلر الکترومقناطیسي اوسپنې لرې کولو اصلي تخنیکي پیرامیټرې
| اندازه | لوړوالی (ملي متره) | د کمربند پلنوالی (ملي متره) | د بڼې اندازه (ملي متره) | ولټاژ (V) | بریښنا (کیلو واټ) | کیفیت (کیلوګرامه) | د اصلاح کونکي کنټرول تجهیزات | |
| ایف ای | ه | |||||||
| د MC03-30T معرفي کول | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | د DC-48 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۱۸ | ۷۷.۵ | د SSTM-0.5DD معرفي کول |
| د MC03-40L معرفي کول | ۱۲۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۷۴۰ | د DC-50 معرفي کول | ۰.۴۸ | ۱۲۰ | |
| د MC03-50L معرفي کول | ۱۵۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۷۰۰ | د DC-75 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۸ | ۱۹۸ | د SSTM-1.5DD معرفي کول |
| د MC03-60L معرفي کول | ۱۸۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱۰۰۰ | د DC-110 معرفي کول | ۱.۱۵ | ۳۱۸ | |
| د MC03-70L معرفي کول | ۲۱۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۶۰ | ۱.۸۹ | ۵۰۰ | د SSTM-3.1DD معرفي کول | |
| د MC03-80L معرفي کول | ۲۵۰ | ۶۵۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۲.۳۶ | ۶۴۰ | ||
| د MC03-90L معرفي کول | ۲۶۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱۱۴۰ | ۲.۴۸ | ۹۶۸ | ||
| د MC03-100L معرفي کول | ۲۹۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۹۰ | ۳.۹۴ | ۱۰۷۰ | د SSTM-4.2DD معرفي کول | |
| د MC03-110L معرفي کول | ۳۲۰ | ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۴۵۰ | د DC-220 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴.۱ | ۱۰۷۹ | د SSTM-6.2DD معرفي کول |
| د MC03-130L معرفي کول | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶.۱۸ | ۲۰۳۶ | ||
| د MC03-150L معرفي کول | ۴۲۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۵۰ | ۸.۵۸ | ۳۱۰۰ | د SSTQ-9.3DD معرفي کول | |
| د MC03-165L معرفي کول | ۴۶۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰.۵ | ۴۰۲۸ | د SSTQ-12D-D معرفي کول | |
| د MC03-180L معرفي کول | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۶۴۰ | ۱۱.۱ | ۴۸۸۲ | ||
د MC23 لړۍ مستطیل الکترومقناطیسي اوسپنې لرې کولو اصلي تخنیکي پیرامیټرې
| اندازه | لوړوالی (ملي متره) | د کمربند پلنوالی (ملي متره) | ولټاژ (V) | بریښنا (کیلو واټ) | کیفیت (کیلوګرامه) | د بڼې اندازه (ملي متره) | د اصلاح کونکي کنټرول تجهیزات | ||
| اوږدوالی الف | پلنوالی ب | لوړوالی | |||||||
| د MC23-5035L معرفي کول | ۱۸۰ | ۴۰۰ | ۱۱۰ | ۱.۰۲ | ۲۶۸ | ۵۰۰ | ۳۵۰ | ۸۸۰ | د SSTM-1.5DD معرفي کول |
| د MC23-7045L معرفي کول | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰ | ۱.۸۸ | ۵۰۸ | ۷۰۰ | ۴۵۰ | ۱۰۰۰ | د SSTM-3.1DD معرفي کول |
| د MC23-9060L معرفي کول | ۲۲۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰ | ۳.۱ | ۱۱۵۰ | ۹۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰۰ | د SSTM-3.1DD معرفي کول |
| د MC23-11075L معرفي کول | ۲۶۰ | ۱۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴.۳ | ۲۰۵۰ | ۱۱۰۰ | ۷۵۰ | ۱۳۰۰ | د SSTM-6.2DD معرفي کول |
| د MC23-130140L معرفي کول | ۳۶۰ | ۱۲۰۰ | ۲۲۰ | ۶.۸ | ۴۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | د SSTQ-9.3DD معرفي کول |
| د MC23-150110L معرفي کول | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۲۲۰ | ۷ | ۴۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | ۱۷۰۰ | د SSTQ-9.3DD معرفي کول |
د MC12 لړۍ ډمپ بیلټ ډوله الکترومقناطیسي اوسپنې لرې کولو اصلي تخنیکي پیرامیټرې
| اندازه | لوړوالی ملي متره | د کمربند پلنوالی (ملي متره) | ولټاژ (V) | بریښنا کیلو واټ | د بڼې اندازه (ملي متره) | د موټر چلولو ځواک | کیفیت (کیلوګرامه) | د اصلاح کونکي کنټرول تجهیزات | |||||
| الف | ب | د | ج | ه | زه | ||||||||
| د MC12-5060L معرفي کول | ۱۶۰ | ۴۰۰ | ۱۱۰ | ۱.۰۳ | ۲۳۰۰ | ۱۳۳۰ | ۹۱۴ | ۷۱۰ | ۸۵۰ | ۷۲۰ | ۱.۵ | ۱۰۷۴ | د SSTM-1.5D1-D معرفي کول |
| د MC12-6070L معرفي کول | ۱۷۰ | ۵۰۰ | ۱۱۰ | ۱.۴ | ۲۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۶۸ | ۸۶۰ | ۹۲۸ | ۷۲۰ | ۱.۵ | ۱۰۷۴ | |
| د MC12-7080L لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۲۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰ | ۱.۸ | ۲۵۵۰ | ۱۲۵۰ | ۱۱۲۰ | ۹۱۵ | ۱۰۰۰ | ۷۵۵ | ۱.۵ | ۱۳۳۰ | د SSTM-3.1D1-D معرفي کول |
| د MC12-8090L معرفي کول | ۲۵۰ | ۶۵۰ | ۱۱۰ | ۲.۶ | ۲۷۵۰ | ۱۶۰۰ | ۱۲۷۰ | ۱۰۶۵ | ۱۱۰۰ | ۷۸۲ | ۲.۲ | ۱۴۷۰ | |
| د MC12-90105L معرفي کول | ۲۵۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰ | ۲.۹ | ۲۹۰۰ | ۱۷۷۰ | ۱۴۸۰ | ۱۱۶۵ | ۱۲۰۰ | ۱۶۸ | ۲.۲ | ۲۰۰۰ | |
| د MC12-110130L معرفي کول | ۳۱۰ | ۱۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴.۲ | ۳۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۸۰ | ۱۳۷۵ کال | ۱۴۰۰ | ۷۸۲ | ۲.۲ | ۲۷۰۰ | د SSTQ-6.2D1-D معرفي کول |
| د MC12-130145L معرفي کول | ۳۵۰ | ۱۲۰۰ | ۲۲۰ | ۵.۸ | ۳۴۶۰ | ۲۳۱۰ | ۱۸۵۳ | ۱۵۸۴ | ۱۶۵۰ | ۸۸۶ | ۴ | ۴۲۰۰ | |
| د MC12-150175L معرفي کول | ۴۱۰ | ۱۴۰۰ | ۲۲۰ | ۸.۲ | ۳۸۰۰ | ۲۶۲۰ | ۱۹۹۰ | ۱۷۸۰ | ۱۹۲۰ | ۹۴۵ | ۴ | ۶۰۲۰ | د SSTQ-9.3D1-D معرفي کول |
| د MC12-165190L معرفي کول | ۴۵۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰ | ۹.۸ | ۳۸۵۰ | ۲۷۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۹۳۰ | ۱۹۰۰ | ۱۰۵۰ | ۴ | ۸۲۶۰ | د SSTQ-12D1-D معرفي کول |
| د MC12-180210L معرفي کول | ۴۹۰ | ۱۸۰۰ | ۲۲۰ | ۱۱.۶ | ۴۴۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۴۲۰ | ۲۰۸۷ | ۲۱۰۰ | ۱۰۷۲ | ۵.۵ | ۷۹۰۰ | |
| د MC12-230230L معرفي کول | ۵۵۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲.۵ | ۴۶۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۱۰۰ | ۱۳۲۰ | ۵.۵ | ۱۵۵۰۰ | د SSTQ-25D1-D معرفي کول |
| د MC12-250250L معرفي کول | ۵۵۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۵ | ۴۸۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳۸۰ | ۷.۵ | ۱۷۵۰۰ | |




