Separatur manjetiku b'gradjent għoli ta' ċirku vertikali tas-serje TLGT
Ambitu tal-applikazzjoni
1. Benefiċjazzjoni ta' minerali manjetiċi dgħajfa bħal hematite, limonite, siderite, ilmenite, kromite, wolstenite, tantalu niobite, eċċ.
2. Tneħħija tal-ħadid u purifikazzjoni ta' minerali mhux metalliċi bħal kwarz, feldspar, nefelina, fluworita, sillimanite, spodumene, kaolin, eċċ.
3. Oħrajn bħall-għażla tal-ħadid tat-tajn tal-ematite fl-impjant tal-ossidu tal-aluminju, it-trattament tal-ilma tad-drenaġġ fl-impjant tal-azzar, l-impjant tal-enerġija, l-irkupru dgħajjef tat-tailings manjetiċi, eċċ.
Speċifikazzjoni teknika
| Mudell | TLGT-500 | TLGT-750 | TLGT-1000 | TLGT-1250 | TLGT-1500 | TLGT-1750 | TLGT-2000 | TLGT-2500 | TLGT-3000 |
| Parametru | Sperimentali/Industrijali | ||||||||
| Dijametru tad-dawrien (mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1750 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
| Veloċità rotatorja (r/min) | 0.3-3 | 3 / 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Granularità tal-għalf tal-mineral (mm) | -1 | -1 | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) |
| (-200%) | |||||||||
| Konċentrazzjoni tal-għalf tal-mineral (%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Produzzjoni tal-polpa (m³/h) | 0.25-0.5 | 0.5-1.0 / 5-10 | 12.5-20 | 20-50 | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 200-400 | 350-650 |
| Kapaċità tal-immaniġġjar tal-mineral niexef (t/siegħa) | 0.03-0.125 | 0.06-0.25 / 2-4 | 4-7 | 10-18 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 100-150 | 150-250 |
| Qawwa tal-kamp fl-isfond nominali (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kurrent ta' eċċitazzjoni nominali (A) | 1300 | 1100 / 860 | 650 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Vultaġġ ta' eċċitazzjoni nominali (V) | 12 | 16 / 17.5 | 26.5 | 31 sena | 37 | 38 | 43 | 45 sena | 62 |
| Qawwa ta' eċċitazzjoni nominali (kw) | 16 | 18 / 15 | 17 | 28 sena | 35 sena | 46 | 52 | 63 | 87 |
| Qawwa tal-Mutur taċ-Ċirku li Jdur (kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 |
| Qawwa tal-mutur pulsanti (kw) | 0.37 | 0.75 / 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Puplesija pulsanti (mm) | 0-50 | 0-50 / 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Impuls pulsanti (r/min) | 0-400 | 0-400 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Pressjoni tal-provvista tal-ilma (MPa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.15-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| konsum tal-ilma (m³/siegħa) | 0.75-1.5 | 1.5-2.5 / 5-8 | 10-20 | 30-45 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 200-300 | 350-530 |
| Kwantità ta' ilma tat-tkessiħ (m³/h) | 1.5-2 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-6 | 5-6 | 6-7 | 8-10 |
| Piż tal-ospitant (t) | 1.5 | 3 / 4 | 6 | 14-il sena | 20 | 35 sena | 50 | 105 | 175 |
| Piż massimu tal-komponent (t) | 0.3 | 0.6 / 1 | 2.22 | 4 | 5 | 11 | 14-il sena | 15 | 25 |
| Daqs tal-kontorn | 1800 × 1400 × 1320 | 2000 × 1360 × 1680 | 2700 × 2000 × 2400 | 3200 × 2340 × 2700 | 3600 × 2900 × 3200 | 3900 × 3300 × 3800 | 4200 × 3550 × 4200 | 5800 × 5000 × 5400 | 6600 × 5300 × 6400 |
| (Tul, wisa' u għoli)(mm) |



