Serje RCDH (kwadra) tneħħija tal-ħadid elettromanjetika li tkessaħ waħedha u li tarmi waħedha niexfa
Introduzzjoni tal-prodott
Kemm jekk qed tittratta trab fin jew materjali goffi, it-Tneħħija tal-Ħadid Elettromanjetika li Tkessaħ Self-Cooling u Tiskarika Self-Discharge Niexfa tas-Serje RCDH (Kwadra) toffri effiċjenza u konvenjenza mingħajr paragun. Esperjenza l-livell li jmiss tat-teknoloġija tat-tneħħija tal-ħadid bis-Serje RCDH, fejn l-innovazzjoni tiltaqa' mal-affidabbiltà.
Istruzzjoni għall-Installazzjoni

Speċifikazzjoni teknika
| Oġġetti tal-parametri tal-mudell | Wisa' tal-banda adattiva | Għoli tal-irfigħ nominali | Ħxuna tal-materjal | Qawwa ta' eċċitazzjoni | Intensità tal-kamp manjetiku | Qawwa tas-sewqan | Veloċità tal-medda adattiva | piż | Daqs tal-kontorn mm | ||||
| mm | h=mm |
|
| >=mT |
|
| kilogramm | ||||||
| A | B | Ċ | D | U | |||||||||
| RCDH-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 990 | 2020 | 1040 | 775 | 800 | 1000 |
| RCDH-6 | 600 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1480 | 2140 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | |
| RCDH-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1590 | 2275 | 1190 | 820 | 990 | 1250 | |
| RCDH-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 1950 | 2540 | 1480 | 865 | 1000 | 1350 | |
| RCDH-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 2530 | 2750 | 1635 | 940 | 1250 | 1400 | |
| RCDH-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 3290 | 3000 | 1800 | 1010 | 1500 | 1700 | |
| RCDH-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5000 | 3500 | 2050 | 1050 | 1850 | 2000 | |
| RCDH-16 | 1600 | 450 | 400 | 14-il sena | 71 | 4 | 6600 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
| RCDH-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8300 | 4400 | 2850 | 1290 | 2500 | 2800 | |



