0102030405
Tneħħija tal-ħadid elettromanjetika li tarmi waħedha u mkessħa biż-żejt tas-serje RCDF
Kamp ta' applikazzjoni applikabbli
Adattat għal postijiet b'rekwiżiti partikolarment għoljin għat-tneħħija tal-ħadid bħal portijiet tal-immaniġġjar tal-faħam, impjanti kbar tal-enerġija termali, minjieri tal-faħam, eċċ. Użat biex jiddendel fuq conveyor belts kbar, għandu rwol importanti fit-tneħħija tal-impuritajiet u t-titjib tal-kwalità tal-materjal. Jista' jaħdem normalment f'ambjenti ħorox bħal trab, umdità, u korrużjoni bl-isprej tal-melħ.
Karatteristiċi tekniċi
1. It-teknoloġija tat-tkessiħ b'ċirkolazzjoni sfurzata taż-żejt użata ħafna domestikament u internazzjonalment għal transformers kbar u ta' daqs medju għandha żieda fit-temperatura estremament baxxa (≤ 50 ℃), u t-teknoloġija tat-tkessiħ hija matura, sigura u affidabbli.
2. Il-qalba tal-ħadid hija magħmula minn folji tal-azzar tas-silikon irrumblati fil-kesħa orjentati b'konduttività manjetika għolja u saħħa ta' induzzjoni manjetika ta' saturazzjoni għolja. Il-permeabilità hija ħafna ogħla minn dik tal-materjali ordinarji tal-ħadid pur, tnaqqas it-telf tal-isteresi u ttejjeb l-istabbiltà tal-kamp manjetiku totali.
3. It-tneħħija tal-ħadid għandha ċirkwit manjetiku qasir, telf manjetiku baxx, gradjent kbir tal-kamp manjetiku, kapaċità qawwija ta' tneħħija tal-ħadid, u rata għolja ta' tneħħija tal-ħadid.
4. It-tneħħija tal-ħadid hija ħafifa, kompatta fl-istruttura, u għandha effett eċċellenti ta' dissipazzjoni tas-sħana.
5. Il-kolja tal-eċitazzjoni hija mgħaddsa kompletament fiż-żejt tat-transformer b'teknoloġija avvanzata ta' impregnazzjoni u tqaddid, li għandha prestazzjoni eċċellenti kontra l-umdità, it-trab u l-korrużjoni u ttejjeb ħafna l-ħajja tas-servizz tal-kolja.
6. Il-kolja tal-eċitazzjoni hija magħmula fi stralċ tridimensjonali, b'żona kbira ta' dissipazzjoni tas-sħana, ċirkwit taż-żejt bla xkiel u raġonevoli, u żieda fit-temperatura estremament baxxa (≤ 50 ℃).
7. Ħatt awtomatiku tal-ħadid, manutenzjoni faċli.
Speċifikazzjoni teknika
kontenitur div
| LE. | Mudell | Wisa' taċ-ċinturin adattiv (mm) | Għoli tas-sospensjoni (h=mm) | Fond tal-materjal (≤mm) | Intensità manjetika (≥mt) | Veloċità taċ-ċinturin (m/s) | Qawwa eżistenti (≤kw) | Qawwa tas-Sewqan (kw) | Piż (kg) | Daqs tad-dehra (mm) | ||||
| A | B | Ċ | D | U | ||||||||||
| 1 | RCDF-4 | 400 | 100 | 60 | 50 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 |
| 2 | RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 1.5 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | |
| 3 | RCDF-6 | 600 | 175 | 125 | 60 | 1.5 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | |
| 4 | RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 2.2 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | |
| 5 | RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3 | 2.2 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | |
| 6 | RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 4.5 | 3 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | |
| 7 | RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6 | 4 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | |
| 8 | RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 8.5 | 4 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | |
| 9 | RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 12.5 | 5.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | |
| 10 | RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18-il sena | 7.5 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | |
| Nota: Il-mudelli kollha għandhom disinn T1, T2, T3 li l-intensità manjetika tiegħu hija ogħla mill-istandard. Iċ-ċinturin manjetiku ta' 90mt, 120mt u 150mt separatament, jista' jkun mgħammar b'armatura. | ||||||||||||||






