0102030405
Tneħħija tal-ħadid elettromanjetika mkessħa biż-żejt sfurzat tas-serje RCDEQ-T
Karatteristiċi ewlenin
1. It-tneħħija tal-ħadid tas-serje RCDEQ hija mgħammra b'teknoloġija ta' tkessiħ b'ċirkolazzjoni sfurzata taż-żejt, karatteristika li tiddistingwiha mit-tneħħija tal-ħadid tradizzjonali. Din it-teknoloġija tiżgura żieda fit-temperatura estremament baxxa (≤40℃), u tagħmilha sikura u affidabbli għall-operazzjoni f'ambjenti ħorox b'korrużjoni severa minn trab, umdità u sprej tal-melħ. Billi tindirizza l-isfidi tad-dissipazzjoni tas-sħana, il-ġbid u l-adattament ambjentali, din it-tneħħija tal-ħadid toffri soluzzjoni superjuri għal applikazzjonijiet industrijali impenjattivi.
2. It-tieni karatteristika tat-tneħħija tal-ħadid tas-serje RCDEQ hija l-użu ta' transformers kbar u ta' daqs medju b'teknoloġija ta' tkessiħ b'ċirkolazzjoni sfurzata taż-żejt, metodu adottat b'mod wiesa' kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment. Dan jiżgura teknoloġija ta' tkessiħ matura li hija kemm sikura kif ukoll affidabbli, u tipprovdi serħan tal-moħħ għall-operaturi f'ambjenti industrijali.
3. It-tneħħija tal-ħadid tiftaħar b'ċirkwit manjetiku qasir, li jirriżulta f'telf manjetiku minimu, gradjent kbir tal-kamp manjetiku, u rata għolja ta' tneħħija tal-ħadid. Din il-kombinazzjoni ta' karatteristiċi tiżgura tneħħija effiċjenti u effettiva tal-partiċelli tal-ħadid mill-materjali trasportati, u tikkontribwixxi għal purità u kwalità mtejba tal-materjal.
4. It-tneħħija tal-ħadid tas-serje RCDEQ hija ddisinjata bil-prattiċità f'moħħha. Huwa ħafif, u b'hekk l-installazzjoni u l-manutenzjoni huma aktar maniġġabbli, u ċ-ċirkwit taż-żejt tiegħu huwa ddisinjat bir-reqqa għal prestazzjoni ottimali. Id-disinn kompatt tal-apparat li jkessaħ itejjeb l-effiċjenza tad-dissipazzjoni tas-sħana, u jikkontribwixxi aktar għall-affidabbiltà u l-lonġevità ġenerali tat-tneħħija tal-ħadid.
5. Il-kolja ta' eċċitazzjoni tat-tneħħija tal-ħadid tas-serje RCDEQ hija mgħaddsa kompletament fiż-żejt tas-transformer issiġillat, u tipprovdi proprjetajiet eċċellenti kontra t-trab, l-umdità, u l-korrużjoni. Dan id-disinn jiżgura d-durabbiltà u r-reżiljenza tat-tneħħija tal-ħadid, anke fl-aktar ambjenti industrijali diffiċli.
6. Il-koljatura tal-eċitazzjoni hija mibnija bi stralċ tridimensjonali, li toffri żona kbira ta' dissipazzjoni tas-sħana, żieda baxxa fit-temperatura (≤40℃), u ħajja ta' servizz tal-koljatura estiża. Din il-karatteristika ttejjeb l-affidabbiltà u l-lonġevità ġenerali tat-tneħħija tal-ħadid, tnaqqas ir-rekwiżiti ta' manutenzjoni u tikkontribwixxi għall-iffrankar tal-ispejjeż maż-żmien.
It-tneħħija tal-ħadid elettromanjetika mkessħa biż-żejt furzat tas-serje RCDEQ tirrappreżenta avvanz sinifikanti fit-teknoloġija tat-tneħħija tal-ħadid għal applikazzjonijiet industrijali. Il-karatteristiċi innovattivi tagħha, inkluża t-teknoloġija tat-tkessiħ biċ-ċirkolazzjoni furzata taż-żejt, id-disinn effiċjenti taċ-ċirkwit manjetiku, u l-kostruzzjoni prattika, jagħmluha soluzzjoni affidabbli u effettiva biex tindirizza r-rekwiżiti għoljin tat-tneħħija tal-ħadid f'ambjenti industrijali impenjattivi.
Parametri tekniċi ewlenin

| LE. | Modalità | ċinturin tal-ġarr | Sospensjoni | Manjetiku | Ċinturin | Eżistenti | Kondensatur | Piż | Daqs tad-dehra | |
| wisa' | għoli | intensità | veloċità | qawwa | qawwa | (kg) | (mm) | |||
| (mm) | (siegħa=mm) | (≥mt) | (m/s) | (≤kw) | (≤kw) | |||||
| 1 | RCDEQ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | ≤5.8 | 6.5 | 0.25 | 3450 | 2960 × 1620 × 1480 |
| T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 3820 | 2960 × 1620 × 1520 | |||||
| T3 | 150 | 15 | 0.25 | 4500 | 3000 × 1620 × 1550 | |||||
| 2 | RCDEQ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 0.25 | 3850 | 3250 × 1770 × 1520 | |
| T2 | 120 | 14-il sena | 0.25 | 4620 | 3350 × 1770 × 1590 | |||||
| T3 | 150 | 20 | 0.25 | 6600 | 3520 × 1770 × 1590 | |||||
| 3 | RCDEQ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14-il sena | 0.25 | 4650 | 3350 × 1750 × 1550 | |
| T2 | 120 | 20 | 0.25 | 6780 | 3520 × 1860 × 1590 | |||||
| T3 | 150 | 29 | 0.25 | 8560 | 3630 × 1860 × 1620 | |||||
| 4 | RCDEQ-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18-il sena | 0.25 | 5760 | 3520 × 1850 × 1590 | |
| T2 | 120 | 28 sena | 0.25 | 8920 | 3750 × 2250 × 1620 | |||||
| T3 | 150 | 32 sena | 0.25 | 10200 | 3950 × 2250 × 1630 | |||||
| T4 | 175 | 52 | 0.75 | 12300 | 4120 × 2470 × 1750 | |||||
| T5 | 200 | 70 | 0.75 | 14375 | 4170 × 24700 × 1750 | |||||
| T6 | 225 | 85 | 1.1 | 16730 | 4230 × 24900 × 1800 | |||||
| T7 | 250 | 104 | 0.55×2 | 18250 | 4350 × 25300 × 1860 | |||||
| 5 | RCDEQ-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 26 | 0.75 | 8800 | 3950 × 2250 × 1630 | |
| T2 | 120 | 32 sena | 0.75 | 10500 | 3950 × 2450 × 1650 | |||||
| T3 | 150 | 40 | 0.75 | 12500 | 4000 × 2450 × 1670 | |||||
| T4 | 175 | 56 | 0.75 | 18560 | 4240 × 2500 × 1800 | |||||
| T5 | 200 | 75 | 0.75 | 20754 | 4300 × 2520 × 1850 | |||||
| T6 | 225 | 90 | 1.1 | 22500 | 4300 × 2580 × 1900 | |||||
| T7 | 250 | 107 | 0.55×2 | 23500 | 4400 × 2650 × 1950 | |||||
| 6 | RCDEQ-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 0.75 | 11650 | 3950 × 2450 × 1650 | |
| T2 | 120 | 39 | 0.75 | 13500 | 4100 × 2680 × 1670 | |||||
| T3 | 150 | 41 sena | 0.75 | 15200 | 4620 × 2680 × 1670 | |||||
| T4 | 175 | 70 | 0.55×2 | 24580 | 4400 × 2680 × 1830 | |||||
| T5 | 200 | 83 | 0.55×2 | 25435 | 4470 × 2700 × 1900 | |||||
| T6 | 225 | 104 | 0.55×2 | 27890 | 4520 × 2730 × 2150 | |||||
| T7 | 250 | 125 | 0.55×2 | 29500 | 4600 × 2800 × 2250 | |||||
| 7 | RCDEQ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 0.75 | 13200 | 4100 × 2680 × 1670 | |
| T2 | 120 | 42 | 0.75 | 16500 | 4260 × 2750 × 1690 | |||||
| T3 | 150 | 45 sena | 0.75 | 17260 | 4500 × 2750 × 1690 | |||||
| T4 | 175 | 100 | 0.55×2 | 28750 | 4650 × 2850 × 2200 | |||||
| T5 | 200 | 121 | 0.55×2 | 30445 | 4700 × 2900 × 2300 | |||||
| T6 | 225 | 153 | 0.55×2 | 32270 | 4780 × 2900 × 2300 | |||||
| T7 | 250 | 176 | 0.55×2 | 34100 | 4830 × 2950 × 2370 | |||||
| 8 | RCDEQ-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 40 | 0.75 | 16800 | 4260 × 2750 × 1690 | |
| T2 | 120 | 46 | 0.75 | 18500 | 4500 × 2750 × 1690 | |||||
| T3 | 150 | 54 | 0.75 | 22000 | 4800 × 2950 × 1720 | |||||
| T4 | 175 | 120 | 0.55×2 | 34750 | 4600 × 2850 × 2100 | |||||
| T5 | 200 | 150 | 0.55×2 | 37680 | 4700 × 2950 × 2280 | |||||
| T6 | 225 | 180 | 0.55×2 | 40585 | 4850 × 3000 × 2430 | |||||
| T7 | 250 | 200 | 1.1×2 | 44500 | 4950 × 3100 × 2560 | |||||

