Serje RCDC li tneħħi l-ħadid elettromanjetiku li jkessaħ waħdu u mkessaħ bl-arja
Kamp ta' applikazzjoni applikabbli
Karatteristiċi tekniċi
Dijagramma tal-installazzjoni u parametri tekniċi ewlenin

Speċifikazzjoni teknika
| Mudell | wisa' taċ-ċinturin tal-conveyor (mm) | Għoli tas-sospensjoni | Fond tal-materjal | Eżistenti | Intensità manjetika | Qawwa tas-sewqan | Veloċità taċ-ċinturin adattiva | Piż | Daqs tal-kontorn mm | ||||
| qawwa | >=mT |
|
| kilogramm | |||||||||
|
| A | B | Ċ | D | U | ||||||||
| RCDC-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 1080 | 1900 | 965 | 720 | 750 | 1030 |
| RCDC-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1350 | 2000 | 1170 | 810 | 800 | 1150 | |
| RCDC-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1550 | 2200 | 1370 | 820 | 888 | 1233 | |
| RCDC-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2180 | 2500 | 1420 | 860 | 1031 | 1300 | |
| RCDC-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 3390 | 2700 | 1700 | 880 | 1231 | 1500 | |
| RCDC-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 4160 | 3000 | 1850 | 950 | 1505 | 1700 | |
| RCDC-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5500 | 3500 | 2070 | 1020 | 1674 | 1950 | |
| RCDC-16 | 1600 | 450 | 400 | 14-il sena | 71 | 4 | 6900 | 3700 | 2270 | 1050 | 1874 | 2400 | |
| RCDC-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8900 | 4300 | 2570 | 1160 | 2100 | 2850 | |
| RCDC-20 | 2000 | 500 | 500 | 30 | 73 | 5.5 | 10500 | 4600 | 2750 | 1300 | 2200 | 3100 | |
Nota: Hemm ukoll tip manjetiku super qawwi RCCDC-T: intensità tal-kamp manjetiku tip T1 90mT, tip T2 120mT, tip T3 150mT għall-għażla.
Dijagramma tas-sit tax-xogħol

Tpinġija lesta







