Serje RCDB Tneħħija tal-ħadid elettromanjetika niexfa
Karatteristiċi ewlenin
Waħda mill-karatteristiċi ewlenin tas-serje RCDB hija l-provvista u l-konsum baxxi tal-enerġija tagħha, li jirriżultaw f'żieda minima fit-temperatura u rata baxxa ta' falliment. Dan mhux biss jikkontribwixxi għall-effiċjenza fl-enerġija iżda jiżgura wkoll prestazzjoni fit-tul u affidabbli. Barra minn hekk, il-prodott jiftaħar b'prestazzjoni eċċellenti tas-siġillar, li tagħmlu reżistenti għat-trab, għax-xemx u għall-korrużjoni, u b'hekk itejjeb aktar id-durabbiltà u l-idoneità tiegħu għal diversi kundizzjonijiet operattivi.
It-tneħħija elettromanjetika niexfa tal-ħadid tas-serje RCDB hija l-għażla ideali għal industriji li jeħtieġu tneħħija preċiża u effiċjenti tal-ħadid. Id-disinn avvanzat u l-kostruzzjoni robusta tiegħu jagħmluha soluzzjoni affidabbli u kosteffettiva għat-titjib tal-proċessi ta' produzzjoni u l-iżgurar tal-kwalità tal-prodott.
Bil-prestazzjoni, l-affidabbiltà u d-durabbiltà eċċezzjonali tagħha, is-serje RCDB tistabbilixxi standard ġdid għat-tneħħija elettromanjetika niexfa tal-ħadid, u tipprovdi lill-klijenti tagħna vantaġġ kompetittiv fl-operazzjonijiet tagħhom. Esperjenza l-qawwa tal-innovazzjoni bis-serje RCDB u eleva l-proċessi tiegħek għat-tneħħija tal-ħadid għal livelli ġodda ta' effiċjenza u effettività.

Speċifikazzjoni teknika
| LE. | Mudell | wisa' taċ-ċinturin tal-conveyor | Għoli tas-sospensjoni | Fond tal-materjal | Intensità manjetika | Eżistenti qawwa | Ċinturin veloċità | Piż | Daqs tad-dehra (mm) | ||
| (mm) | (siegħa=mm) | (≤mm) | (≥mt) | (≤kw) | (m/s) | (kg) | A | B | Ċ | ||
| 1 | RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 2.5 | 250 | 500 | 270 | 320 |
| 2 | RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 600 | 280 | 330 | |
| 3 | RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 330 | |
| 4 | RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 330 | |
| 5 | RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 350 | |
| 6 | RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 370 | |
| 7 | RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
| 8 | RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
| 9 | RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
| 10 | RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18-il sena | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
| 11 | RCDB-20 | 1800 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | |








