Tneħħija tal-ħadid tat-tip taċ-ċinturin elettriku armat tas-serje RCD-K
Karatteristiċi Ewlenin
Kostruzzjoni Robusta: B'korrezzjoni awtomatika tad-devjazzjoni taċ-ċinturin u sedil speċjali ssiġillat tal-berings, dan is-separatur tal-ħadid huwa adattat għall-operazzjoni f'kundizzjonijiet ambjentali ħorox, u jiżgura durabilità u affidabbiltà.
Speċifikazzjonijiet Versatili: Is-serje RCD-K toffri firxa ta' speċifikazzjonijiet, inklużi tipi ordinarji li jissodisfaw l-istandards nazzjonali, tipi super-b'saħħithom li jaqbżu l-istandards nazzjonali, u tipi li ma jistgħux jisplodu, li jipprovdu għażliet li jaqdu rekwiżiti industrijali diversi.
Bil-karatteristiċi avvanzati u d-disinn robust tiegħu, is-separatur tal-ħadid tat-tip ċinturin elettromanjetiku armat tas-serje RCD-K huwa soluzzjoni affidabbli għall-għażla effiċjenti tal-ħadid f'applikazzjonijiet industrijali. Esperjenza l-benefiċċji ta' prestazzjoni superjuri, affidabbiltà, u versatilità b'dan it-tneħħija tal-ħadid innovattiva.
Speċifikazzjoni teknika
| Oġġetti tal-parametri tal-mudell | Wisa' tal-banda adattiva | Għoli tal-irfigħ nominali | Ħxuna tal-materjal | Qawwa ta' eċċitazzjoni | Intensità tal-kamp manjetiku | Qawwa tas-sewqan | Veloċità tal-medda adattiva | Piż | Daqs tal-kontorn mm | ||||
| mm | h=mm |
|
| >=mT |
|
| kilogramm | ||||||
| A | B | Ċ | D | U | |||||||||
| RCDK-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 800 | 1000 |
| RCDK-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | |
| RCDK-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 990 | 1250 | |
| RCDK-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1000 | 1350 | |
| RCDK-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1250 | 1400 | |
| RCDK-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1500 | 1700 | |
| RCDK-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1850 | 2000 | |
| RCDK-16 | 1600 | 450 | 400 | 14-il sena | 71 | 4 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
| RCDK-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2500 | 2800 | |




