0102030405
Tanbur Manjetiku tas-Serje RCTB Effiċjenti
Karatteristika ewlenija
Iċ-ċirkwit manjetiku huwa ddisinjat bil-kompjuter, l-angolu tal-pakkett manjetiku huwa ta' 180°, id-distribuzzjoni tal-kamp manjetiku hija uniformi, u l-effett tal-issortjar huwa tajjeb. Bl-użu ta' materjali manjetiċi ta' prestazzjoni għolja; Ħatt awtomatiku tal-ħadid, faċli biex jiġi installat u użat.

Speċifikazzjoni teknika
| Mudell | Dijametru tar-romblu | Wisa' tal-banda applikabbli | Intensità tal-induzzjoni manjetika tal-wiċċ tal-kanna | Veloċità tar-rotazzjoni taċ-ċilindru | Il-Kapaċità tat-Tneħħija tal-Ħadid minn Materjal Trab | Kapaċità tat-tneħħija tal-ħadid minn materjali bl-ingrossa | Piż | Daqs estern | ||||
| mm | mm | ≈GS | rpm | ≈t/siegħa | ≈t/siegħa | Kilogrammi | ||||||
| A | B | Ċ | D | L | ||||||||
| RCTB-32/40 | 320 | 400 | 3000 | 20-45 | 0.8 | 10 | 150 | 728 | 480 | 910 | 320 | 500 |
| RCTB-32/50 | 320 | 500 | 3000 | 1 | 15 | 170 | 850 | 580 | 1000 | 320 | 600 | |
| RCTB-32/65 | 320 | 650 | 3000 | 2 | 20 | 190 | 1000 | 730 | 1215 | 320 | 750 | |
| RCTB-40/40 | 400 | 400 | 3000 | 1.5 | 15 | 170 | 728 | 480 | 910 | 400 | 500 | |
| RCTB-40/50 | 400 | 500 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 580 | 1000 | 400 | 600 | |
| RCTB-40/65 | 400 | 650 | 3000 | 2.8 | 30 | 365 | 1000 | 730 | 1215 | 400 | 750 | |
| RCTB-40/80 | 400 | 800 | 3000 | 8 | 55 sena | 470 | 1300 | 880 | 1455 | 400 | 900 | |
| RCTB-50/50 | 500 | 500 | 3000 | 3.5 | 30 | 360 | 850 | 580 | 1000 | 500 | 600 | |
| RCTB-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4.5 | 40 | 450 | 1000 | 730 | 1215 | 500 | 750 | |
| RCTB-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 sena | 600 | 1300 | 880 | 1455 | 500 | 900 | |
| RCTB-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 sena | 710 | 1000 | 730 | 1215 | 630 | 750 | |
| RCTB-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1300 | 880 | 1455 | 630 | 900 | |
| RCTB-63/100 | 630 | 1000 | 3500 | 12 | 120 | 980 | 1500 | 1080 | 1785 | 630 | 1100 | |
| RCTB-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 1010 | 1300 | 880 | 1455 | 800 | 900 | |
| RCTB-80/100 | 800 | 1000 | 4000 | 15 | 140 | 1300 | 1500 | 1080 | 1785 | 800 | 1100 | |
| RCTB-100/120 | 100 | 1200 | 4000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 1180 | 2015 | 1000 | 1200 | |
Wirja tal-prodott



