CXGシリーズ永久磁石セパレータ
応用
特徴
主な技術的パラメータ(多気筒タイプ)
| モデルパラメータ項目 | ローラー直径 | ローラー長さ | ローラーの数 | 磁気誘導強度 | ドラム速度 | 処理能力 | 材料の粒度 | 駆動力 | 重さ | アウトラインサイズ |
| んん | んん | ピース | GS | 回転数 | 火/時 | んん | クォ | Kg | んん | |
| 2CXJ-3260 | 320 | 600 | 2 | 上部バレル≥1000 | 17-82 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | 920 | 1075×950×1250 |
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-260 | 320 | 600 | 3 | 上部バレル≥1000 | ≤2.5 | ≤5 | 1.5 | 1250 | 1075×1100×1750 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 2CXJ-080 | 406 | 800 | 2 | 上部バレル≥1000 | ≤2.5 | ≤6 | 1.75 | 1100 | 1330×1250×1580 | |
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ4080 | 406 | 800 | 3 | 上部バレル≥1000 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | 1460 | 1330×1300×1950 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 4CXJ4080 | 406 | 800 | 4 | 上部バレル≥1000 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | 1850 | 1330×1450×2600 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 中間シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4500 | ||||||||||
| CXJ-5100 | 508 | 1000 | 2 | 上部バレル≥1000 | ≤4 | ≤10 | 2.2 | 1500 | 1565×1450×1820 | |
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-5100 | 508 | 1000 | 3 | 上部バレル≥1000 | ≤5.5 | ≤10 | 3 | 2100 | 1565×1465×2450 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4000 |


主な技術的パラメータ
| モデル/プロジェクト | ローラー直径 | ドラム幅 | ドラム速度 | 最大スループット | 駆動力 | 重さ | 外寸mm |
| んん | んん | 回転数 | 電話番号 | キロワット | Kg | 長さ、幅、高さ | |
| CXG3240 | 320 | 400 | 25~60歳 | 0.5 | 0.55 | 280 | 810×880×700 |
| CXG3250 | 500 | 0.8 | 310 | 910×880×700 | |||
| CXG4050 | 400 | 500 | 1 | 1.1 | 360 | 910×980×800 | |
| CXG4060 | 600 | 1.5 | 410 | 1010×980×800 | |||
| CXG4080 | 800 | 2.5 | 500 | 1210×980×800 | |||
| CXG5050 | 500 | 500 | 5 | 1.5 | 470 | 910×1080×900 | |
| CXG5060 | 600 | 8 | 680 | 1010×1080×900 | |||
| CXG5080 | 800 | 10 | 680 | 1210×1080×900 | |||
| CXG5100 | 1000 | 15 | 810 | 1410×1080×900 |
主な技術的パラメータ(多気筒タイプ)
| モデルパラメータ項目 | ローラー直径 | ローラー長さ | ローラーの数 | 磁気誘導強度 | ドラム速度 | 処理能力 | 材料の粒度 | 駆動力 | 重さ | アウトラインサイズ |
| んん | んん | ピース | GS | 回転数 | 火/時 | んん | クォ | Kg | んん | |
| 2CXJ-3260 | 320 | 600 | 2 | 上部バレル≥1000 | 17-82 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | 920 | 1075×950×1250 |
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-260 | 320 | 600 | 3 | 上部バレル≥1000 | ≤2.5 | ≤5 | 1.5 | 1250 | 1075×1100×1750 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 2CXJ-080 | 406 | 800 | 2 | 上部バレル≥1000 | ≤2.5 | ≤6 | 1.75 | 1100 | 1330×1250×1580 | |
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ4080 | 406 | 800 | 3 | 上部バレル≥1000 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | 1460 | 1330×1300×1950 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 4CXJ4080 | 406 | 800 | 4 | 上部バレル≥1000 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | 1850 | 1330×1450×2600 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 中間シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4500 | ||||||||||
| CXJ-5100 | 508 | 1000 | 2 | 上部バレル≥1000 | ≤4 | ≤10 | 2.2 | 1500 | 1565×1450×1820 | |
| 下部シリンダー≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-5100 | 508 | 1000 | 3 | 上部バレル≥1000 | ≤5.5 | ≤10 | 3 | 2100 | 1565×1465×2450 | |
| 中間シリンダー≥3000 | ||||||||||
| 下部シリンダー≥4000 |




