RCDC շարքի օդային սառեցմամբ ինքնասառեցվող էլեկտրամագնիսական երկաթի հեռացնող սարք
Կիրառելի շրջանակ
Տեխնիկական բնութագրեր
Տեղադրման սխեման և հիմնական տեխնիկական պարամետրերը

Տեխնիկական բնութագրեր
| Մոդել | փոխադրիչ ժապավենի լայնությունը (մմ) | Կախոցի բարձրությունը | Նյութի խորությունը | Գոյություն ունեցող | Մագնիսական ինտենսիվություն | Շարժիչ ուժ | Ադապտիվ գոտու արագություն | Քաշը | Եզրագծի չափը մմ | ||||
| ուժ | >=մՏ |
|
| կգ | |||||||||
|
| Ա | Բ | Գ | Դ | ԵՎ | ||||||||
| RCDC-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 1080 | 1900թ. | 965 | 720 | 750 | 1030 |
| RCDC-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1350թ. | 2000թ. | 1170 | 810 | 800 | 1150 | |
| RCDC-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1550թ. | 2200 | 1370թ. | 820 | 888 | 1233 | |
| RCDC-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2180 | 2500 | 1420թ. | 860 | 1031 | 1300 | |
| RCDC-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 3390 | 2700 | 1700թ. | 880 | 1231 | 1500 | |
| RCDC-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 4160 | 3000 | 1850թ. | 950 | 1505թ. | 1700թ. | |
| RCDC-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5500 | 3500 | 2070 | 1020 | 1674թ. | 1950թ. | |
| RCDC-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6900 | 3700 | 2270 | 1050 | 1874թ. | 2400 | |
| RCDC-18 | 1800թ. | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8900 | 4300 | 2570 | 1160 | 2100 | 2850 | |
| RCDC-20 | 2000թ. | 500 | 500 | 30 | 73 | 5.5 | 10500 | 4600 | 2750 | 1300 | 2200 | 3100 | |
Նշում. Կա նաև RCCDC-T գերուժեղ մագնիսական տեսակ՝ մագնիսական դաշտի ինտենսիվություն T1 տեսակ 90 մՏ, T2 տեսակ 120 մՏ, T3 տեսակ 150 մՏ ընտրության համար։
Աշխատանքային տեղամասի դիագրամ

Ավարտված նկարչություն







