Série RCDB Déferriseur électromagnétique à sec
Caractéristiques principales
L'une des caractéristiques remarquables de la série RCDB est sa faible consommation d'énergie, ce qui limite l'échauffement et réduit le taux de panne. Ceci contribue non seulement à l'efficacité énergétique, mais garantit également des performances fiables et durables. De plus, le produit bénéficie d'une excellente étanchéité, le rendant résistant à la poussière, aux UV et à la corrosion, ce qui renforce sa durabilité et son adaptabilité à diverses conditions d'utilisation.
L'éliminateur de fer à sec électromagnétique de la série RCDB est la solution idéale pour les industries exigeant un déferrisation précis et efficace. Sa conception avancée et sa construction robuste en font une solution fiable et économique pour optimiser les processus de production et garantir la qualité des produits.
Grâce à ses performances exceptionnelles, sa fiabilité et sa durabilité, la série RCDB établit une nouvelle norme en matière de déferrisation électromagnétique à sec, offrant à nos clients un avantage concurrentiel indéniable. Découvrez la puissance de l'innovation avec la série RCDB et optimisez vos processus de déferrisation pour une efficacité accrue.

Spécifications techniques
| NON. | Modèle | largeur de la bande transporteuse | hauteur de suspension | Profondeur du matériau | Intensité magnétique | Existant pouvoir | Ceinture vitesse | Poids | Taille apparente (mm) | ||
| (mm) | (h=mm) | (≤mm) | (≥mt) | (≤kW) | (MS) | (kg) | UN | B | C | ||
| 1 | RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0,6 | 2.5 | 250 | 500 | 270 | 320 |
| 2 | RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 600 | 280 | 330 | |
| 3 | RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 330 | |
| 4 | RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 330 | |
| 5 | RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 350 | |
| 6 | RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 370 | |
| 7 | RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
| 8 | RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
| 9 | RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
| 10 | RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
| 11 | RCDB-20 | 1800 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | |








