RCDB Serieko burdina kentzeko gailu elektromagnetiko lehorra
Ezaugarri nagusiak
RCDB seriearen ezaugarri nabarmenetako bat energia-iturri eta -kontsumo txikia da, eta horrek tenperatura-igoera minimoa eta akats-tasa txikia dakar. Horrek ez du energia-eraginkortasunean laguntzen bakarrik, baita epe luzerako errendimendu fidagarria bermatzen ere. Gainera, produktuak zigilatze-errendimendu bikaina du, hautsarekiko, eguzkiarekiko eta korrosioarekiko erresistentea bihurtuz, eta horrek are gehiago hobetzen du iraunkortasuna eta funtzionamendu-baldintza desberdinetarako egokitasuna.
RCDB serieko burdin-kentzaile elektromagnetiko lehorra aukera aproposa da burdin-kentze zehatza eta eraginkorra behar duten industrientzat. Bere diseinu aurreratuak eta eraikuntza sendoak irtenbide fidagarri eta kostu-eraginkorra bihurtzen dute ekoizpen-prozesuak hobetzeko eta produktuen kalitatea bermatzeko.
Bere errendimendu, fidagarritasun eta iraunkortasun apartekoari esker, RCDB serieak estandar berri bat ezartzen du burdina elektromagnetiko lehorrean kentzeko, gure bezeroei abantaila lehiakorra emanez beren eragiketetan. Bizi ezazu berrikuntzaren indarra RCDB seriearekin eta eraman zure burdina kentzeko prozesuak eraginkortasun eta eraginkortasun maila berrietara.

zehaztapen teknikoa
| EZ. | Modeloa | garraiatzaile-zinta zabalera | Esekiduraren altuera | Materialaren sakonera | Intentsitate magnetikoa | Dauden boterea | Gerrikoa abiadura | Pisua | Itxura tamaina (mm) | ||
| (mm) | (h=mm) | (≤mm) | (≥mt) | (≤kw) | (m/s) | (kg) | A | B | C | ||
| 1 | RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0,6 | 2.5 | 250 | 500 | 270 | 320 |
| 2 | RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 600 | 280 | 330 | |
| 3 | RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 330 | |
| 4 | RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 330 | |
| 5 | RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 350 | |
| 6 | RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 370 | |
| 7 | RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
| 8 | RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
| 9 | RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
| 10 | RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 urte | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
| 11 | RCDB-20 | 1800 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | |








