RCD-K serieko gerriko elektriko blindatu motako burdina kentzeko makina
Ezaugarri nagusiak
Eraikuntza sendoa: Zintaren desbideratze zuzenketa automatikoa eta errodamendu-eserleku zigilatu berezi bat dituenez, burdin-bereizle hau ingurumen-baldintza gogorretan funtzionatzeko egokia da, iraunkortasuna eta fidagarritasuna bermatuz.
Ezaugarri polifazetikoak: RCD-K serieak hainbat zehaztapen eskaintzen ditu, besteak beste, estandar nazionalak betetzen dituzten ohiko motak, estandar nazionalak gainditzen dituzten super-sendoak eta leherketen aurkako motak, industria-eskakizun anitzei erantzuteko aukerak eskainiz.
Bere ezaugarri aurreratuei eta diseinu sendoari esker, RCD-K serieko gerriko elektromagnetiko blindatu motako burdin-bereizlea irtenbide fidagarria da aplikazio industrialetan burdinaren hautaketa eraginkorrerako. Bizi ezazu errendimendu, fidagarritasun eta moldakortasun bikainaren onurak burdin-kentzaile berritzaile honekin.
zehaztapen teknikoa
| Modeloaren parametro elementuak | Banda-zabalera moldagarria | Jasotzeko altuera nominala | Materialaren lodiera | Kitzikapen-potentzia | Eremu magnetikoaren intentsitatea | Gidatzeko indarra | Banda-abiadura moldagarria | Pisua | Eskemaren tamaina mm | ||||
| mm | h=mm |
|
| >=mT |
|
| kg | ||||||
| A | B | C | D | ETA | |||||||||
| RCDK-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 800 | 1000 |
| RCDK-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | |
| RCDK-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 990 | 1250 | |
| RCDK-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1000 | 1350 | |
| RCDK-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1250 | 1400 | |
| RCDK-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1500 | 1700 | |
| RCDK-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1850 | 2000 | |
| RCDK-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
| RCDK-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2500 | 2800 | |




