Vertikaler Ringmagnetabscheider der TLGT-Serie mit hohem Gradienten
Anwendungsbereich
1. Aufbereitung von schwach magnetischen Mineralien wie Hämatit, Limonit, Siderit, Ilmenit, Chromit, Wolstenit, Tantalniob usw.
2. Eisenentfernung und Reinigung von nichtmetallischen Erzen wie Quarz, Feldspat, Nephelin, Fluorit, Sillimanit, Spodumen, Kaolin usw.
3. Weitere Beispiele sind die Eisenselektion von Hämatitschlamm in Aluminiumoxidwerken, die Abwasserbehandlung in Stahlwerken, Kraftwerken, die Rückgewinnung schwachmagnetischer Abraumhalden usw.
Technische Spezifikation
| Modell | TLGT-500 | TLGT-750 | TLGT-1000 | TLGT-1250 | TLGT-1500 | TLGT-1750 | TLGT-2000 | TLGT-2500 | TLGT-3000 |
| Parameter | Experimentell/Industriell | ||||||||
| Schwenkdurchmesser (mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1750 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
| Drehzahl (U/min) | 0,3-3 | 3 / 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Korngröße des Erzes (mm) | -1 | -1 | -1,2(30-100) | -1,2(30-100) | -1,2(30-100) | -1,2(30-100) | -1,2(30-100) | -1,2(30-100) | -1,2(30-100) |
| (-200%) | |||||||||
| Konzentration des Erzzulaufs (%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Zellstoffdurchsatz (m³/h) | 0,25-0,5 | 0,5–1,0 / 5–10 | 12,5-20 | 20-50 | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 200-400 | 350-650 |
| Umschlagkapazität für trockenes Erz (t/h) | 0,03-0,125 | 0,06-0,25 / 2-4 | 4-7 | 10-18 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 100-150 | 150-250 |
| Bemessungs-Hintergrundfeldstärke (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bemessungserregerstrom (A) | 1300 | 1100 / 860 | 650 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Bemessungserregungsspannung (V) | 12 | 16 / 17,5 | 26,5 | 31 | 37 | 38 | 43 | 45 | 62 |
| Bemessungserregungsleistung (kW) | 16 | 18/15 | 17 | 28 | 35 | 46 | 52 | 63 | 87 |
| Leistung des Ringmotors (kW) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 11 | 18,5 |
| Pulsierende Motorleistung (kW) | 0,37 | 0,75 / 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 18,5 |
| Pulsierender Hub (mm) | 0-50 | 0-50 / 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Pulsierender Impuls (U/min) | 0-400 | 0-400 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Wasserversorgungsdruck (MPa) | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | 0,15-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Wasserverbrauch (m³/h) | 0,75-1,5 | 1,5–2,5 / 5–8 | 10-20 | 30-45 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 200-300 | 350-530 |
| Kühlwassermenge (m³/h) | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2,5-3 | 3-4 | 4-6 | 5-6 | 6-7 | 8-10 |
| Wirtsgewicht (t) | 1,5 | 3/4 | 6 | 14 | 20 | 35 | 50 | 105 | 175 |
| Maximales Bauteilgewicht (t) | 0,3 | 0,6 / 1 | 2.22 | 4 | 5 | 11 | 14 | 15 | 25 |
| Umrissgröße | 1800×1400×1320 | 2000×1360×1680 | 2700×2000×2400 | 3200×2340×2700 | 3600×2900×3200 | 3900×3300×3800 | 4200×3550×4200 | 5800×5000×5400 | 6600×5300×6400 |
| (Länge, Breite und Höhe) (mm) |



