RCYD(C)-Serie Permanentmagnet-Eisenentferner
Hauptmerkmale
Der Permanentmagnet-Eisenentferner der Serie RCYD(C) zeichnet sich durch seinen hochentwickelten Magnetkreis aus, der mithilfe von Computersimulationen präzise konstruiert wurde, um eine optimale Doppelmagnetpolstruktur zu erzielen. Diese Konstruktion gewährleistet höchste Leistung und Effizienz bei der Entfernung ferromagnetischer Substanzen aus dem Materialstrom.
Technische Spezifikation
| Modellnr. | Adaptive Bandbreite | Federungshöhe | Magnetische Intensität | Materialstärke | Motorleistung | Adaptive Bandgeschwindigkeit | Dienstart | Gewicht | Umrissabmessungen (mm) | ||||
| (mm) | (h≤mm) | (≥mT) | (≤mm) | (kw) | (≤m/s) | (kg) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | UND |
| RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 320 | 80 | 1,5 | 4,5 | kontinuierlich | 450 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
| RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 320 | 120 | 1,5 | 620 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
| RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 320 | 150 | 1,5 | 900 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
| RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 320 | 200 | 2.2 | 1100 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
| RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 320 | 250 | 3 | 1820 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
| RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 320 | 300 | 4 | 3050 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
| RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 320 | 350 | 4 | 4150 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
| RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 320 | 400 | 5,5 | 5900 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
| RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 350 | 450 | 5,5 | 7800 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
| RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 350 | 500 | 7,5 | 9400 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 | ||







