RCDB-Serie Trockener elektromagnetischer Eisenentferner
Hauptmerkmale
Eine der herausragenden Eigenschaften der RCDB-Serie ist ihr geringer Stromverbrauch, der zu minimaler Temperaturerhöhung und einer niedrigen Ausfallrate führt. Dies trägt nicht nur zur Energieeffizienz bei, sondern gewährleistet auch einen langfristig zuverlässigen Betrieb. Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch hervorragende Dichtungseigenschaften aus, wodurch es staubdicht, sonnenbeständig und korrosionsbeständig ist. Dies erhöht seine Langlebigkeit und Eignung für vielfältige Betriebsbedingungen zusätzlich.
Der elektromagnetische Trocken-Eisenentferner der RCDB-Serie ist die ideale Wahl für Branchen, die eine präzise und effiziente Eisenentfernung benötigen. Dank seines fortschrittlichen Designs und seiner robusten Bauweise ist er eine zuverlässige und kostengünstige Lösung zur Optimierung von Produktionsprozessen und zur Sicherstellung der Produktqualität.
Mit ihrer außergewöhnlichen Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit setzt die RCDB-Serie neue Maßstäbe in der trockenen elektromagnetischen Eisenentfernung und verschafft unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Erleben Sie die Innovationskraft der RCDB-Serie und optimieren Sie Ihre Eisenentfernungsprozesse hinsichtlich Effizienz und Effektivität.

Technische Spezifikation
| NEIN. | Modell | Förderbandbreite | Federungshöhe | Materialtiefe | Magnetische Intensität | Vorhanden Leistung | Gürtel Geschwindigkeit | Gewicht | Erscheinungsgröße (mm) | ||
| (mm) | (h=mm) | (≤mm) | (≥mt) | (≤kw) | (MS) | (kg) | A | B | C | ||
| 1 | RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0,6 | 2,5 | 250 | 500 | 270 | 320 |
| 2 | RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 600 | 280 | 330 | |
| 3 | RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 330 | |
| 4 | RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 330 | |
| 5 | RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 350 | |
| 6 | RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 370 | |
| 7 | RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
| 8 | RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
| 9 | RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
| 10 | RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
| 11 | RCDB-20 | 1800 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | |








