0102030405
Effiziente Magnettrommel der CTZ-Serie
Anwendungsbereich
| Modell | Walzendurchmesser | Anwendbare Bandbreite | Magnetische Induktionsstärke der Laufoberfläche | Zylinderdrehzahl | Eisenentfernungsvermögen von pulverförmigem Material | Eisenentfernungskapazität von Schüttgütern | Gewicht | Äußere Abmessungen | ||||
| mm | mm | ≈GS | U/min | ≈t/h | ≈t/h | kg | ||||||
| CTZ-32/40 | 320 | 400 | 3000 | 20-45 | 0,8 | 10 | 150 | 728 | 480 | 910 | 320 | 500 |
| CTZ-32/50 | 320 | 500 | 3000 | 1 | 15 | 170 | 850 | 580 | 1000 | 320 | 600 | |
| CTZ-32/65 | 320 | 650 | 3000 | 2 | 20 | 190 | 1000 | 730 | 1215 | 320 | 750 | |
| CTZ-40/40 | 400 | 400 | 3000 | 1,5 | 15 | 170 | 728 | 480 | 910 | 400 | 500 | |
| CTZ-40/50 | 400 | 500 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 580 | 1000 | 400 | 600 | |
| CTZ-40/65 | 400 | 650 | 3000 | 2.8 | 30 | 365 | 1000 | 730 | 1215 | 400 | 750 | |
| CTZ-40/80 | 400 | 800 | 3000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 880 | 1455 | 400 | 900 | |
| CTZ-50/50 | 500 | 500 | 3000 | 3,5 | 30 | 360 | 850 | 580 | 1000 | 500 | 600 | |
| CTZ-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4,5 | 40 | 450 | 1000 | 730 | 1215 | 500 | 750 | |
| CTZ-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 | 1300 | 880 | 1455 | 500 | 900 | |
| CTZ-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 710 | 1000 | 730 | 1215 | 630 | 750 | |
| CTZ-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1300 | 880 | 1455 | 630 | 900 | |
| CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 3500 | 12 | 120 | 980 | 1500 | 1080 | 1785 | 630 | 1100 | |
| CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 1010 | 1300 | 880 | 1455 | 800 | 900 | |
| CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 4000 | 15 | 140 | 1300 | 1500 | 1080 | 1785 | 800 | 1100 | |
| CTZ-100/120 | 100 | 1200 | 4000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 1180 | 2015 | 1000 | 1200 | |
Hinweis: Die Magnetfeldstärke dieses Produkts beträgt: 2000GS, 3000GS, 3800GS, 4500GS, 6000GS, 8000GS und andere Modelle. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an.
Gesamtabmessungen und Installationsdiagramm

Produktpräsentation
| Modell | Magnetische Induktionsstärke | Eingangsspannung | Erregerleistung(kW) | Durchsatz(t/h) | Adaptive Materialien | Wirtsgewicht |
| (Gs) | (kg) | |||||
| MJT-DG-160 | 16000 | 380 V, 50 Hz, Drehstrom, vieradrig | ≤5,4 | 0,3–0,6 | a. 8 Mesh mit feinem Pulver oder Granulat b. Nicht magnetisch c. Trocken d. Eisengehalt ≤ 1 % | 550 |
| MJT-DG-160T1 | 17000 | ≤6,0 | 0,3–0,6 | 660 | ||
| MJT-DG-160T2 | 18000 | ≤6,6 | 0,3–0,6 | 780 | ||
| MJT-DG-200 | 16000 | ≤6,2 | 0,5~1 | 720 | ||
| MJT-DG-200T1 | 17000 | ≤6,8 | 0,5~1 | 860 | ||
| MJT-DG-200T2 | 18000 | ≤7,8 | 0,5~1 | 980 | ||
| MJT-DG-250 | 16000 | ≤7,0 | 0,8`~1,5 | 950 | ||
| MJT-DG-250T1 | 17000 | ≤8,1 | 0,8`~1,5 | 1150 | ||
| MJT-DG-250T2 | 18000 | ≤9,5 | 0,8`~1,5 | 1360 | ||
| MJT-DG-300 | 16000 | ≤8,5 | 1–2 | 1260 | ||
| MJT-DG-300T1 | 17000 | ≤10,0 | 1–2 | 1450 | ||
| MJT-DG-300T2 | 18000 | ≤12,0 | 1–2 | 1680 |





