Separador d'imants permanents de la sèrie CXG
Aplicació
Característiques
Paràmetres tècnics principals (tipus multicilindre)
| Elements de paràmetre del model | diàmetre del corró | longitud del corró | Nombre de rodets | Intensitat d'inducció magnètica | Velocitat del tambor | capacitat de processament | granularitat del material | Potència motriu | pes | Mida del contorn |
| mm | mm | Peça | GS | rpm | T/h | mm | Kw | kg | mm | |
| 2CXJ-3260 | 320 | 600 | 2 | Barril superior ≥1000 | 17-82 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | 920 | 1075 × 950 × 1250 |
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-260 | 320 | 600 | 3 | Barril superior ≥1000 | ≤2,5 | ≤5 | 1.5 | 1250 | 1075 × 1100 × 1750 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 2CXJ-080 | 406 | 800 | 2 | Barril superior ≥1000 | ≤2,5 | ≤6 | 1,75 | 1100 | 1330 × 1250 × 1580 | |
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ4080 | 406 | 800 | 3 | Barril superior ≥1000 | ≤3 | ≤8 | 1,75 | 1460 | 1330 × 1300 × 1950 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 4CXJ4080 | 406 | 800 | 4 | Barril superior ≥1000 | ≤3,5 | ≤8 | 1,75 | 1850 | 1330 × 1450 × 2600 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre mitjà ≥4000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4500 | ||||||||||
| CXJ-5100 | 508 | 1000 | 2 | Barril superior ≥1000 | ≤4 | ≤10 | 2.2 | 1500 | 1565 × 1450 × 1820 | |
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-5100 | 508 | 1000 | 3 | Barril superior ≥1000 | ≤5,5 | ≤10 | 3 | 2100 | 1565 × 1465 × 2450 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4000 |


Principals paràmetres tècnics
| Model/projecte | diàmetre del corró | Amplada del tambor | Velocitat del tambor | Rendiment màxim | Potència motriu | pes | Mida externa mm |
| mm | mm | rpm | T/n | kW | kg | Longitud, amplada i alçada | |
| CXG3240 | 320 | 400 | 25-60 | 0,5 | 0,55 | 280 | 810 × 880 × 700 |
| CXG3250 | 500 | 0,8 | 310 | 910 × 880 × 700 | |||
| CXG4050 | 400 | 500 | 1 | 1.1 | 360 | 910 × 980 × 800 | |
| CXG4060 | 600 | 1.5 | 410 | 1010 × 980 × 800 | |||
| CXG4080 | 800 | 2.5 | 500 | 1210 × 980 × 800 | |||
| CXG5050 | 500 | 500 | 5 | 1.5 | 470 | 910 × 1080 × 900 | |
| CXG5060 | 600 | 8 | 680 | 1010 × 1080 × 900 | |||
| CXG5080 | 800 | 10 | 680 | 1210 × 1080 × 900 | |||
| CXG5100 | 1000 | 15 | 810 | 1410 × 1080 × 900 |
Paràmetres tècnics principals (tipus multicilindre)
| Elements de paràmetre del model | diàmetre del corró | longitud del corró | Nombre de rodets | Intensitat d'inducció magnètica | Velocitat del tambor | capacitat de processament | granularitat del material | Potència motriu | pes | Mida del contorn |
| mm | mm | Peça | GS | rpm | T/h | mm | Kw | kg | mm | |
| 2CXJ-3260 | 320 | 600 | 2 | Barril superior ≥1000 | 17-82 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | 920 | 1075 × 950 × 1250 |
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-260 | 320 | 600 | 3 | Barril superior ≥1000 | ≤2,5 | ≤5 | 1.5 | 1250 | 1075 × 1100 × 1750 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 2CXJ-080 | 406 | 800 | 2 | Barril superior ≥1000 | ≤2,5 | ≤6 | 1,75 | 1100 | 1330 × 1250 × 1580 | |
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ4080 | 406 | 800 | 3 | Barril superior ≥1000 | ≤3 | ≤8 | 1,75 | 1460 | 1330 × 1300 × 1950 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 4CXJ4080 | 406 | 800 | 4 | Barril superior ≥1000 | ≤3,5 | ≤8 | 1,75 | 1850 | 1330 × 1450 × 2600 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre mitjà ≥4000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4500 | ||||||||||
| CXJ-5100 | 508 | 1000 | 2 | Barril superior ≥1000 | ≤4 | ≤10 | 2.2 | 1500 | 1565 × 1450 × 1820 | |
| Cilindre inferior ≥4000 | ||||||||||
| 3CXJ-5100 | 508 | 1000 | 3 | Barril superior ≥1000 | ≤5,5 | ≤10 | 3 | 2100 | 1565 × 1465 × 2450 | |
| Cilindre mitjà ≥3000 | ||||||||||
| Cilindre inferior ≥4000 |




