০১০২০৩০৪০৫
দক্ষ RCTB সিরিজের চৌম্বকীয় ড্রাম
প্রধান বৈশিষ্ট্য
চৌম্বকীয় সার্কিটটি কম্পিউটার দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে, চৌম্বকীয় খামের কোণ 180°, চৌম্বক ক্ষেত্র বিতরণ অভিন্ন, এবং বাছাইয়ের প্রভাব ভাল। উচ্চ কার্যকারিতা চৌম্বকীয় উপকরণ ব্যবহার করে; স্বয়ংক্রিয় লোহা আনলোডিং, ইনস্টল এবং ব্যবহার করা সহজ।

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল | রোলার ব্যাস | প্রযোজ্য ব্যান্ডউইথ | ব্যারেল পৃষ্ঠের চৌম্বকীয় আবেশন তীব্রতা | সিলিন্ডার ঘূর্ণন গতি | পাউডারি উপাদানের লোহা অপসারণ ক্ষমতা | বাল্ক উপকরণের লোহা অপসারণ ক্ষমতা | ওজন | বাহ্যিক আকার | ||||
| মিমি | মিমি | ≈জিএস | আরপিএম | ≈t/ঘণ্টা | ≈t/ঘণ্টা | কেজি | ||||||
| ক | খ | গ | দ | ল | ||||||||
| আরসিটিবি-৩২/৪০ | ৩২০ | ৪০০ | ৩০০০ | ২০-৪৫ | ০.৮ | ১০ | ১৫০ | ৭২৮ | ৪৮০ | 910 সম্পর্কে | ৩২০ | ৫০০ |
| আরসিটিবি-৩২/৫০ | ৩২০ | ৫০০ | ৩০০০ | ১ | ১৫ | ১৭০ | ৮৫০ | ৫৮০ | ১০০০ | ৩২০ | ৬০০ | |
| আরসিটিবি-৩২/৬৫ | ৩২০ | ৬৫০ | ৩০০০ | ২ | ২০ | ১৯০ | ১০০০ | ৭৩০ | ১২১৫ | ৩২০ | ৭৫০ | |
| আরসিটিবি-৪০/৪০ | ৪০০ | ৪০০ | ৩০০০ | ১.৫ | ১৫ | ১৭০ | ৭২৮ | ৪৮০ | 910 সম্পর্কে | ৪০০ | ৫০০ | |
| আরসিটিবি-৪০/৫০ | ৪০০ | ৫০০ | ৩০০০ | ২ | ২০ | ২৪০ | ৮৫০ | ৫৮০ | ১০০০ | ৪০০ | ৬০০ | |
| আরসিটিবি-৪০/৬৫ | ৪০০ | ৬৫০ | ৩০০০ | ২.৮ | ৩০ | ৩৬৫ | ১০০০ | ৭৩০ | ১২১৫ | ৪০০ | ৭৫০ | |
| আরসিটিবি-৪০/৮০ | ৪০০ | ৮০০ | ৩০০০ | ৮ | ৫৫ | ৪৭০ | ১৩০০ | ৮৮০ | ১৪৫৫ | ৪০০ | ৯০০ | |
| আরসিটিবি-৫০/৫০ | ৫০০ | ৫০০ | ৩০০০ | ৩.৫ | ৩০ | ৩৬০ | ৮৫০ | ৫৮০ | ১০০০ | ৫০০ | ৬০০ | |
| আরসিটিবি-৫০/৬৫ | ৫০০ | ৬৫০ | ৩০০০ | ৪.৫ | ৪০ | ৪৫০ | ১০০০ | ৭৩০ | ১২১৫ | ৫০০ | ৭৫০ | |
| আরসিটিবি-৫০/৮০ | ৫০০ | ৮০০ | ৩০০০ | ১০ | ৬৫ | ৬০০ | ১৩০০ | ৮৮০ | ১৪৫৫ | ৫০০ | ৯০০ | |
| আরসিটিবি-৬৩/৬৫ | ৬৩০ | ৬৫০ | ৩০০০ | ৭ | ৪৫ | ৭১০ | ১০০০ | ৭৩০ | ১২১৫ | ৬৩০ | ৭৫০ | |
| আরসিটিবি-৬৩/৮০ | ৬৩০ | ৮০০ | ৩০০০ | ১০ | ৮০ | ৮০০ | ১৩০০ | ৮৮০ | ১৪৫৫ | ৬৩০ | ৯০০ | |
| আরসিটিবি-৬৩/১০০ | ৬৩০ | ১০০০ | ৩৫০০ | ১২ | ১২০ | ৯৮০ | ১৫০০ | ১০৮০ | ১৭৮৫ | ৬৩০ | ১১০০ | |
| আরসিটিবি-৮০/৮০ | ৮০০ | ৮০০ | ৪০০০ | ১২ | ১০০ | ১০১০ | ১৩০০ | ৮৮০ | ১৪৫৫ | ৮০০ | ৯০০ | |
| আরসিটিবি-৮০/১০০ | ৮০০ | ১০০০ | ৪০০০ | ১৫ | ১৪০ | ১৩০০ | ১৫০০ | ১০৮০ | ১৭৮৫ | ৮০০ | ১১০০ | |
| আরসিটিবি-১০০/১২০ | ১০০ | ১২০০ | ৪০০০ | ২০ | ১৮০ | ১৫৮০ | ১৭৫০ | ১১৮০ | ২০১৫ | ১০০০ | ১২০০ | |
পণ্য প্রদর্শন



